This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: alcohol-use, alcohol-frequency, marijuana-frequency, cocaine-use, cocaine-frequency, crack-use, crack-frequency, heroin-use, hallucinogen-use, hallucinogen-frequency, inhalant-use, inhalant-frequency, pain-releiver-use, pain-releiver-frequency, oxycontin-use, oxycontin-frequency, tranquilizer-use, tranquilizer-frequency, stimulant-use, stimulant-frequency, meth-use, meth-frequency, sedative-use, sedative-frequency
Link | rowid | age | n | alcohol-use | alcohol-frequency | marijuana-use | marijuana-frequency | cocaine-use | cocaine-frequency | crack-use | crack-frequency | heroin-use | heroin-frequency | hallucinogen-use | hallucinogen-frequency | inhalant-use | inhalant-frequency | pain-releiver-use | pain-releiver-frequency | oxycontin-use | oxycontin-frequency | tranquilizer-use | tranquilizer-frequency | stimulant-use | stimulant-frequency | meth-use | meth-frequency | sedative-use | sedative-frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | 2798 | 3.9 | 3 | 1.1 | 4 | 0.1 | 5.0 | 0.0 | - | 0.1 | 35.5 | 0.2 | 52 | 1.6 | 19.0 | 2.0 | 36 | 0.1 | 24.5 | 0.2 | 52.0 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | - | 0.2 | 13.0 |
2 | 2 | 13 | 2757 | 8.5 | 6 | 3.4 | 15 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | - | 0.6 | 6 | 2.5 | 12.0 | 2.4 | 14 | 0.1 | 41.0 | 0.3 | 25.5 | 0.3 | 4.0 | 0.1 | 5.0 | 0.1 | 19.0 |
3 | 3 | 14 | 2792 | 18.1 | 5 | 8.7 | 24 | 0.1 | 5.5 | 0.0 | - | 0.1 | 2.0 | 1.6 | 3 | 2.6 | 5.0 | 3.9 | 12 | 0.4 | 4.5 | 0.9 | 5.0 | 0.8 | 12.0 | 0.1 | 24.0 | 0.2 | 16.5 |
4 | 4 | 15 | 2956 | 29.2 | 6 | 14.5 | 25 | 0.5 | 4.0 | 0.1 | 9.5 | 0.2 | 1.0 | 2.1 | 4 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 0.8 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 6.0 | 0.3 | 10.5 | 0.4 | 30.0 |
5 | 5 | 16 | 3058 | 40.1 | 10 | 22.5 | 30 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 66.5 | 3.4 | 3 | 3.0 | 3.0 | 6.2 | 7 | 1.1 | 4.0 | 2.4 | 11.0 | 1.8 | 9.5 | 0.3 | 36.0 | 0.2 | 3.0 |
6 | 6 | 17 | 3038 | 49.3 | 13 | 28.0 | 36 | 2.0 | 5.0 | 0.1 | 21.0 | 0.1 | 64.0 | 4.8 | 3 | 2.0 | 4.0 | 8.5 | 9 | 1.4 | 6.0 | 3.5 | 7.0 | 2.8 | 9.0 | 0.6 | 48.0 | 0.5 | 6.5 |
7 | 7 | 18 | 2469 | 58.7 | 24 | 33.7 | 52 | 3.2 | 5.0 | 0.4 | 10.0 | 0.4 | 46.0 | 7.0 | 4 | 1.8 | 4.0 | 9.2 | 12 | 1.7 | 7.0 | 4.9 | 12.0 | 3.0 | 8.0 | 0.5 | 12.0 | 0.4 | 10.0 |
8 | 8 | 19 | 2223 | 64.6 | 36 | 33.4 | 60 | 4.1 | 5.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 180.0 | 8.6 | 3 | 1.4 | 3.0 | 9.4 | 12 | 1.5 | 7.5 | 4.2 | 4.5 | 3.3 | 6.0 | 0.4 | 105.0 | 0.3 | 6.0 |
9 | 9 | 20 | 2271 | 69.7 | 48 | 34.0 | 60 | 4.9 | 8.0 | 0.6 | 5.0 | 0.9 | 45.0 | 7.4 | 2 | 1.5 | 4.0 | 10.0 | 10 | 1.7 | 12.0 | 5.4 | 10.0 | 4.0 | 12.0 | 0.9 | 12.0 | 0.5 | 4.0 |
10 | 10 | 21 | 2354 | 83.2 | 52 | 33.0 | 52 | 4.8 | 5.0 | 0.5 | 17.0 | 0.6 | 30.0 | 6.3 | 4 | 1.4 | 2.0 | 9.0 | 15 | 1.3 | 13.5 | 3.9 | 7.0 | 4.1 | 10.0 | 0.6 | 2.0 | 0.3 | 9.0 |
11 | 11 | 22-23 | 4707 | 84.2 | 52 | 28.4 | 52 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | 5.0 | 1.1 | 57.5 | 5.2 | 3 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 15 | 1.7 | 17.5 | 4.4 | 12.0 | 3.6 | 10.0 | 0.6 | 46.0 | 0.2 | 52.0 |
12 | 12 | 24-25 | 4591 | 83.1 | 52 | 24.9 | 60 | 4.0 | 6.0 | 0.5 | 6.0 | 0.7 | 88.0 | 4.5 | 2 | 0.8 | 2.0 | 9.0 | 15 | 1.3 | 20.0 | 4.3 | 10.0 | 2.6 | 10.0 | 0.7 | 21.0 | 0.2 | 17.5 |
13 | 13 | 26-29 | 2628 | 80.7 | 52 | 20.8 | 52 | 3.2 | 5.0 | 0.4 | 6.0 | 0.6 | 50.0 | 3.2 | 3 | 0.6 | 4.0 | 8.3 | 13 | 1.2 | 13.5 | 4.2 | 10.0 | 2.3 | 7.0 | 0.6 | 30.0 | 0.4 | 4.0 |
14 | 14 | 30-34 | 2864 | 77.5 | 52 | 16.4 | 72 | 2.1 | 8.0 | 0.5 | 15.0 | 0.4 | 66.0 | 1.8 | 2 | 0.4 | 3.5 | 5.9 | 22 | 0.9 | 46.0 | 3.6 | 8.0 | 1.4 | 12.0 | 0.4 | 54.0 | 0.4 | 10.0 |
15 | 15 | 35-49 | 7391 | 75.0 | 52 | 10.4 | 48 | 1.5 | 15.0 | 0.5 | 48.0 | 0.1 | 280.0 | 0.6 | 3 | 0.3 | 10.0 | 4.2 | 12 | 0.3 | 12.0 | 1.9 | 6.0 | 0.6 | 24.0 | 0.2 | 104.0 | 0.3 | 10.0 |
16 | 16 | 50-64 | 3923 | 67.2 | 52 | 7.3 | 52 | 0.9 | 36.0 | 0.4 | 62.0 | 0.1 | 41.0 | 0.3 | 44 | 0.2 | 13.5 | 2.5 | 12 | 0.4 | 5.0 | 1.4 | 10.0 | 0.3 | 24.0 | 0.2 | 30.0 | 0.2 | 104.0 |
17 | 17 | 65+ | 2448 | 49.3 | 52 | 1.2 | 36 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 120.0 | 0.1 | 2 | 0.0 | - | 0.6 | 24 | 0.0 | - | 0.2 | 5.0 | 0.0 | 364.0 | 0.0 | - | 0.0 | 15.0 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "drug-use-by-age/drug-use-by-age" ( "age" TEXT, "n" INTEGER, "alcohol-use" REAL, "alcohol-frequency" INTEGER, "marijuana-use" REAL, "marijuana-frequency" INTEGER, "cocaine-use" REAL, "cocaine-frequency" TEXT, "crack-use" REAL, "crack-frequency" TEXT, "heroin-use" REAL, "heroin-frequency" TEXT, "hallucinogen-use" REAL, "hallucinogen-frequency" INTEGER, "inhalant-use" REAL, "inhalant-frequency" TEXT, "pain-releiver-use" REAL, "pain-releiver-frequency" INTEGER, "oxycontin-use" REAL, "oxycontin-frequency" TEXT, "tranquilizer-use" REAL, "tranquilizer-frequency" REAL, "stimulant-use" REAL, "stimulant-frequency" REAL, "meth-use" REAL, "meth-frequency" TEXT, "sedative-use" REAL, "sedative-frequency" REAL );