This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: team_seed, team_region, playin_flag, rd1_win, rd2_win
Link | rowid | team_id | team_name | team_seed | team_region ▼ | playin_flag | team_alive | rd1_win | rd2_win | rd3_win | rd4_win | rd5_win | rd6_win | rd7_win | win_odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 258 | Virginia | 1 | East | 0 | 1 | 1 | 0.96389164071 | 0.707824942042 | 0.376597739537 | 0.22175686704300002 | 0.11920844679300001 | 0.061189074648000004 | 15.34278678 |
19 | 19 | 324 | Coastal Carolina | 16 | East | 0 | 1 | 1 | 0.03610835929 | 0.005669669617 | 0.00036628264499999997 | 3.5242646e-05 | 2.86336e-06 | 2.49414e-07 | 4009402.803 |
20 | 20 | 235 | Memphis | 8 | East | 0 | 1 | 1 | 0.550041201202 | 0.166598236998 | 0.05619861265599999 | 0.022510616384 | 0.008120525808 | 0.002838181575 | 351.3382749 |
21 | 21 | 45 | George Washington | 9 | East | 0 | 1 | 1 | 0.449958798798 | 0.11990715134299999 | 0.033900359054000004 | 0.011678838640000001 | 0.003211480962 | 0.000866216914 | 1153.445248 |
22 | 22 | 2132 | Cincinnati | 5 | East | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
23 | 23 | 108 | Harvard | 12 | East | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.22767624055 | 0.082238382702 | 0.032010243221999995 | 0.009353415702 | 0.002667682918 | 373.8571442 |
24 | 24 | 127 | Michigan State | 4 | East | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.77232375945 | 0.450698623406 | 0.27246673374 | 0.142252089005 | 0.07089285000699999 | 13.10579487 |
25 | 25 | 48 | Delaware | 13 | East | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
26 | 26 | 153 | North Carolina | 6 | East | 0 | 1 | 1 | 0.67202813417 | 0.359934889989 | 0.149117426817 | 0.059195264815999994 | 0.02280611159 | 0.008466522979 | 117.1122407 |
27 | 27 | 2507 | Providence | 11 | East | 0 | 1 | 1 | 0.32797186583 | 0.12387479319599999 | 0.037014526066 | 0.010804826893 | 0.0028216619900000004 | 0.000724759793 | 1378.767489 |
28 | 28 | 66 | Iowa State | 3 | East | 0 | 1 | 1 | 0.8123594451170001 | 0.464697790275 | 0.193473494588 | 0.07708053796 | 0.031495433536999996 | 0.012367033402 | 79.86013578 |
29 | 29 | 2428 | North Carolina Central | 14 | East | 0 | 1 | 1 | 0.187640554883 | 0.051492526541 | 0.009239786767 | 0.001682182457 | 0.00031297556499999997 | 5.8634347e-05 | 17053.85005 |
30 | 30 | 41 | Connecticut | 7 | East | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.35102758297799996 | 0.18778106636 | 0.074670713854 | 0.026659466734000003 | 0.009187986157 | 107.8377783 |
31 | 31 | 2603 | Saint Joseph's | 10 | East | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
32 | 32 | 222 | Villanova | 2 | East | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.648972417022 | 0.423373699403 | 0.216107932344 | 0.10218333047 | 0.046211648828999995 | 20.63956546 |
33 | 33 | 270 | Milwaukee | 15 | East | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
34 | 34 | 2724 | Wichita State | 1 | Midwest | 0 | 1 | 1 | 0.9754539205689999 | 0.591415204901 | 0.24083336197 | 0.150131042351 | 0.08808766438200001 | 0.050898826859999996 | 18.64681824 |
35 | 35 | 13 | Cal Poly | 16a | Midwest | 1 | 1 | 1 | 0.024546079430999998 | 0.001766218646 | 6.7109826e-05 | 8.006408e-06 | 9.206529999999999e-07 | 1.1785299999999999e-07 | 8485123.715 |
36 | 36 | 2640 | Texas Southern | 16b | Midwest | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
37 | 37 | 96 | Kentucky | 8 | Midwest | 0 | 1 | 1 | 0.7393162993019999 | 0.340260219827 | 0.140502803137 | 0.08849253459 | 0.043998217801 | 0.021675357596999997 | 45.13534035 |
38 | 38 | 2306 | Kansas State | 9 | Midwest | 0 | 1 | 1 | 0.260683700698 | 0.066558356626 | 0.013198070188 | 0.005161805905 | 0.001815642024 | 0.0006475745139999999 | 1543.223836 |
39 | 39 | 139 | Saint Louis | 5 | Midwest | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.17773511846599999 | 0.059424655698 | 0.026674126583 | 0.009545426598 | 0.003436883213 | 289.9612978 |
40 | 40 | 152 | North Carolina State | 12a | Midwest | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
41 | 41 | 2752 | Xavier | 12b | Midwest | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
42 | 42 | 97 | Louisville | 4 | Midwest | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.822264881534 | 0.545973999181 | 0.406542810533 | 0.249053584616 | 0.14956157604 | 5.686209296 |
43 | 43 | 2363 | Manhattan | 13 | Midwest | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
44 | 44 | 113 | Massachusetts | 6 | Midwest | 0 | 1 | 1 | 0.294573469275 | 0.185199789682 | 0.056603395198 | 0.010373977411 | 0.002728690585 | 0.0007362529510000001 | 1357.228852 |
45 | 45 | 2294 | Iowa | 11a | Midwest | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
46 | 46 | 2633 | Tennessee | 11b | Midwest | 1 | 1 | 1 | 0.7054265307250001 | 0.560253893028 | 0.275995111513 | 0.091828798871 | 0.038841087231 | 0.016438403114 | 59.83315959 |
47 | 47 | 150 | Duke | 3 | Midwest | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
48 | 48 | 2382 | Mercer | 14 | Midwest | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.25454631729 | 0.055888963243 | 0.006980563788 | 0.001456975415 | 0.000319900563 | 3124.971371 |
49 | 49 | 251 | Texas | 7 | Midwest | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.21311401249 | 0.087297918842 | 0.014958820641 | 0.005235231196 | 0.00184908623 | 539.8076614 |
50 | 50 | 9 | Arizona State | 10 | Midwest | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
51 | 51 | 130 | Michigan | 2 | Midwest | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.78688598751 | 0.5242146112039999 | 0.19884751291900002 | 0.08797865296599999 | 0.038559939971 | 24.93365033 |
52 | 52 | 2747 | Wofford | 15 | Midwest | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
1 | 1 | 57 | Florida | 1 | South | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.7620298026540001 | 0.549531138344 | 0.348922084718 | 0.20941777801199998 | 0.11281565578700001 | 7.864017968 |
2 | 2 | 399 | Albany | 16a | South | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
3 | 3 | 116 | Mount St. Mary's | 16b | South | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
4 | 4 | 38 | Colorado | 8 | South | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
5 | 5 | 221 | Pittsburgh | 9 | South | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.237970197346 | 0.135883297969 | 0.066824295945 | 0.030856739827 | 0.012793045737 | 77.16746853 |
6 | 6 | 2670 | Virginia Commonwealth | 5 | South | 0 | 1 | 1 | 0.7576910688099999 | 0.279566709382 | 0.098169078738 | 0.046365014943 | 0.020670921697 | 0.008200110091000001 | 120.9495822 |
7 | 7 | 2617 | Stephen F. Austin | 12 | South | 0 | 1 | 1 | 0.24230893119 | 0.04290331303 | 0.0068181205649999995 | 0.001789377175 | 0.000516269621 | 0.000133012753 | 7517.076121 |
8 | 8 | 26 | UCLA | 4 | South | 0 | 1 | 1 | 0.870759407024 | 0.63214366119 | 0.20175497554900002 | 0.08850489642699999 | 0.040041045892 | 0.016082555014 | 61.17917483 |
9 | 9 | 202 | Tulsa | 13 | South | 0 | 1 | 1 | 0.129240592976 | 0.045386316398 | 0.007843388836 | 0.002192867599 | 0.000650274943 | 0.00017213688999999997 | 5808.33001 |
10 | 10 | 194 | Ohio State | 6 | South | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
11 | 11 | 2168 | Dayton | 11 | South | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.22661213245200001 | 0.067907260127 | 0.017599306026 | 0.005025531425 | 0.001273452554 | 784.2667905 |
12 | 12 | 183 | Syracuse | 3 | South | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.773387867548 | 0.366138510555 | 0.155350216648 | 0.070902054884 | 0.028807536746999998 | 33.71313805 |
13 | 13 | 2711 | Western Michigan | 14 | South | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
14 | 14 | 167 | New Mexico | 7 | South | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
15 | 15 | 24 | Stanford | 10 | South | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.24000221866799998 | 0.082486116485 | 0.020590806492 | 0.006536328972 | 0.001841665097 | 541.986888 |
16 | 16 | 2305 | Kansas | 2 | South | 0 | 1 | 1 | 0.924028935551 | 0.735688041675 | 0.478782899051 | 0.251233163898 | 0.146857739463 | 0.077174592113 | 11.95763246 |
17 | 17 | 2198 | Eastern Kentucky | 15 | South | 0 | 1 | 1 | 0.075971064449 | 0.024309739657 | 0.004685213781 | 0.000627970129 | 9.751374799999999e-05 | 1.3672301e-05 | 73139.57819 |
53 | 53 | 12 | Arizona | 1 | West | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.716945138383 | 0.559782407218 | 0.370230158545 | 0.19833190536200002 | 0.11027353073200001 | 8.068359319 |
54 | 54 | 2692 | Weber State | 16 | West | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
55 | 55 | 2250 | Gonzaga | 8 | West | 0 | 1 | 1 | 0.47987006853200004 | 0.132017026699 | 0.081640132266 | 0.039326183453 | 0.014761481754000001 | 0.0059933382189999995 | 165.8519218 |
56 | 56 | 197 | Oklahoma State | 9 | West | 0 | 1 | 1 | 0.520129931468 | 0.15103783491800002 | 0.094903082118 | 0.04668041313 | 0.022824869471 | 0.011784381245 | 83.85808285 |
57 | 57 | 201 | Oklahoma | 5 | West | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
58 | 58 | 2449 | North Dakota State | 12 | West | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.354155672889 | 0.050237277413 | 0.012146991265 | 0.00259852421 | 0.000637182927 | 1568.408027 |
59 | 59 | 21 | San Diego State | 4 | West | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.6458443271109999 | 0.213437100985 | 0.09826143033 | 0.027783905367 | 0.008656127781999999 | 114.5250968 |
60 | 60 | 166 | New Mexico State | 13 | West | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
61 | 61 | 239 | Baylor | 6 | West | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.489929167413 | 0.17536263973700003 | 0.058849021282 | 0.025707530011 | 0.011984679553 | 82.43986133 |
62 | 62 | 158 | Nebraska | 11 | West | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
63 | 63 | 156 | Creighton | 3 | West | 0 | 1 | 1 | 0.8828664838779999 | 0.489586447376 | 0.231284660994 | 0.100879331001 | 0.047361094389000005 | 0.023486692239 | 41.57730249 |
64 | 64 | 309 | Louisiana-Lafayette | 14 | West | 0 | 1 | 1 | 0.117133516122 | 0.020484385211 | 0.002376501018 | 0.000290982315 | 5.0051707e-05 | 1.0183285e-05 | 98199.13844 |
65 | 65 | 2483 | Oregon | 7 | West | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.228002589012 | 0.12175809336200001 | 0.049697735486000004 | 0.017744315601 | 0.006908651964999999 | 143.746038 |
66 | 66 | 252 | Brigham Young | 10 | West | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
67 | 67 | 275 | Wisconsin | 2 | West | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.771997410988 | 0.469218104889 | 0.223637753194 | 0.11409422866 | 0.061363037082 | 15.29645545 |
68 | 68 | 44 | American University | 15 | West | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "march-madness-predictions/bracket-25" ( "team_id" INTEGER, "team_name" TEXT, "team_seed" TEXT, "team_region" TEXT, "playin_flag" INTEGER, "team_alive" INTEGER, "rd1_win" INTEGER, "rd2_win" REAL, "rd3_win" REAL, "rd4_win" REAL, "rd5_win" REAL, "rd6_win" REAL, "rd7_win" REAL, "win_odds" TEXT );