This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: team_region, playin_flag
Link | rowid | team_id | team_name | team_seed | team_region | playin_flag | team_alive | rd1_win | rd2_win | rd3_win | rd4_win | rd5_win | rd6_win ▼ | rd7_win |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 48 | 2382 | Mercer | 14 | Midwest | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.189358860774 | 0.04217991225599999 | 0.0053636863820000005 | 0.001158965302 | 0.000258863261 |
58 | 58 | 2449 | North Dakota State | 12 | West | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.354155672889 | 0.050463366114 | 0.01216111057 | 0.002562624904 | 0.000630899214 |
49 | 49 | 251 | Texas | 7 | Midwest | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.21311401249 | 0.071766563406 | 0.012435852705000002 | 0.004452431279 | 0.001588607927 |
11 | 11 | 2168 | Dayton | 11 | South | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.22661213245200001 | 0.064812919839 | 0.016924661527 | 0.004868246417 | 0.001249045711 |
15 | 15 | 24 | Stanford | 10 | South | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.21272335903499998 | 0.074372405563 | 0.018944439164 | 0.006123457174 | 0.0017670041130000002 |
39 | 39 | 139 | Saint Louis | 5 | Midwest | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.17773511846599999 | 0.059424655698 | 0.025105345798 | 0.009141045992 | 0.003307217907 |
23 | 23 | 108 | Harvard | 12 | East | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.22767624055 | 0.082238382702 | 0.032010243221999995 | 0.009370320122999999 | 0.0026863529 |
65 | 65 | 2483 | Oregon | 7 | West | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.228002589012 | 0.119929606057 | 0.049099739869 | 0.017409006811 | 0.006812437023999999 |
61 | 61 | 239 | Baylor | 6 | West | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.45595090335 | 0.165011411743 | 0.056040768591999995 | 0.024532432386 | 0.01156587654 |
30 | 30 | 41 | Connecticut | 7 | East | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.35102758297799996 | 0.18778106636 | 0.074670713854 | 0.026713873804 | 0.009250129222000001 |
59 | 59 | 21 | San Diego State | 4 | West | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.6458443271109999 | 0.21386783722 | 0.09836402426799999 | 0.027485656086 | 0.00859226765 |
55 | 55 | 2250 | Gonzaga | 8 | West | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.273407129283 | 0.168567420019 | 0.080794097392 | 0.029917415537 | 0.012124267309 |
5 | 5 | 221 | Pittsburgh | 9 | South | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.237970197346 | 0.135883297969 | 0.066649725234 | 0.030816797848 | 0.012843477623000001 |
63 | 63 | 156 | Creighton | 3 | West | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.54404909665 | 0.25129874541200004 | 0.107183431424 | 0.048887986013000005 | 0.023782875789999998 |
46 | 46 | 2633 | Tennessee | 11b | Midwest | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.810641139226 | 0.417738967448 | 0.147827936185 | 0.06670787091699999 | 0.02983251499 |
12 | 12 | 183 | Syracuse | 3 | South | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.773387867548 | 0.357373985814 | 0.152256006667 | 0.069762782412 | 0.02857630849 |
51 | 51 | 130 | Michigan | 2 | Midwest | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.78688598751 | 0.46831455689 | 0.17874363433200002 | 0.080497123915 | 0.035549107308 |
32 | 32 | 222 | Villanova | 2 | East | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.648972417022 | 0.423373699403 | 0.216107932344 | 0.10240666122099999 | 0.046494245350000005 |
67 | 67 | 275 | Wisconsin | 2 | West | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.771997410988 | 0.463760236787 | 0.221544189757 | 0.112582176006 | 0.060770128488 |
24 | 24 | 127 | Michigan State | 4 | East | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.77232375945 | 0.450698623406 | 0.27246673374 | 0.142561125053 | 0.07130233951500001 |
16 | 16 | 2305 | Kansas | 2 | South | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.7872766409649999 | 0.5034406887830001 | 0.258121959138 | 0.147799405912 | 0.076112254843 |
53 | 53 | 12 | Arizona | 1 | West | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.7265928707170001 | 0.567101376647 | 0.374812638128 | 0.19964855658599998 | 0.11116248421399999 |
1 | 1 | 57 | Florida | 1 | South | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.7620298026540001 | 0.549531138344 | 0.348757746036 | 0.209456229336 | 0.113268950512 |
42 | 42 | 97 | Louisville | 4 | Midwest | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.822264881534 | 0.545973999181 | 0.396115800315 | 0.24483513807500001 | 0.147374834663 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "march-madness-predictions/bracket-28" ( "team_id" INTEGER, "team_name" TEXT, "team_seed" TEXT, "team_region" TEXT, "playin_flag" INTEGER, "team_alive" INTEGER, "rd1_win" INTEGER, "rd2_win" REAL, "rd3_win" REAL, "rd4_win" REAL, "rd5_win" REAL, "rd6_win" REAL, "rd7_win" REAL );