This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: playin_flag, team_alive, rd1_win, rd2_win, rd3_win, rd4_win, rd5_win, rd6_win, rd7_win
win_odds ✖
Link | rowid | team_id | team_name | team_seed | team_region | playin_flag | team_alive | rd1_win | rd2_win | rd3_win ▼ | rd4_win | rd5_win | rd6_win | rd7_win | win_odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 399 | Albany | 16a | South | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
3 | 3 | 116 | Mount St. Mary's | 16b | South | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
4 | 4 | 38 | Colorado | 8 | South | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
5 | 5 | 221 | Pittsburgh | 9 | South | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
6 | 6 | 2670 | Virginia Commonwealth | 5 | South | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
7 | 7 | 2617 | Stephen F. Austin | 12 | South | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
9 | 9 | 202 | Tulsa | 13 | South | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
10 | 10 | 194 | Ohio State | 6 | South | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
12 | 12 | 183 | Syracuse | 3 | South | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
13 | 13 | 2711 | Western Michigan | 14 | South | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
14 | 14 | 167 | New Mexico | 7 | South | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
16 | 16 | 2305 | Kansas | 2 | South | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
17 | 17 | 2198 | Eastern Kentucky | 15 | South | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
1 | 1 | 57 | Florida | 1 | South | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.830611413137 | 0.493563163721 | 0.253427661914 | 2.945899167 |
8 | 8 | 26 | UCLA | 4 | South | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
11 | 11 | 2168 | Dayton | 11 | South | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.16938858686299998 | 0.045440604498 | 0.010129931949 | 97.71734628 |
15 | 15 | 24 | Stanford | 10 | South | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "march-madness-predictions/bracket-50" ( "team_id" INTEGER, "team_name" TEXT, "team_seed" TEXT, "team_region" TEXT, "playin_flag" INTEGER, "team_alive" INTEGER, "rd1_win" INTEGER, "rd2_win" INTEGER, "rd3_win" INTEGER, "rd4_win" REAL, "rd5_win" REAL, "rd6_win" REAL, "rd7_win" REAL, "win_odds" TEXT );