This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: gameNum, lgID
Link | rowid | yearID | gameNum | gameID | lgID | tm_OFF_talent | tm_DEF_talent | tm_PIT_talent | MLB_avg_RPG | talent_RSPG | talent_RAPG | unadj_PYTH | timeline_adj | SOS ▼ | adj_PYTH | no_1_player | no_2_player |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 1933 | 0 | ALS193307060 | AL | 1.291067447 | 0.131162071 | 0.453936381 | 4.48 | 5.771067447 | 3.894901548 | 0.672504667 | 0.766824645 | 0.383412322 | 0.560808926 | ruthba01 | grovele01 |
124 | 124 | 1933 | 0 | ALS193307060 | NL | 0.853086062 | -0.060718015 | 0.491376914 | 4.48 | 5.333086062 | 4.049341101 | 0.623384301 | 0.766824645 | 0.383412322 | 0.50721158 | warnelo01 | kleinch01 |
3 | 3 | 1934 | 0 | NLS193407100 | AL | 1.7786613230000001 | 0.11665370300000001 | 0.627668598 | 4.91 | 6.688661323 | 4.165677699 | 0.704031203 | 0.769668246 | 0.384834123 | 0.598084237 | hardeme01 | foxxji01 |
128 | 128 | 1934 | 0 | NLS193407100 | NL | 0.76890817 | 0.02850947 | 0.5609842629999999 | 4.91 | 5.67890817 | 4.320506267 | 0.622529153 | 0.769668246 | 0.384834123 | 0.507803757 | deandi01 | hubbeca01 |
24 | 24 | 1935 | 0 | ALS193507080 | AL | 1.30355425 | 0.128961678 | 0.540451796 | 4.9 | 6.20355425 | 4.230586526000001 | 0.668296537 | 0.772511848 | 0.386255924 | 0.559075963 | foxxji01 | gehrilo01 |
134 | 134 | 1935 | 0 | ALS193507080 | NL | 1.0584755559999999 | 0.081320827 | 0.261973613 | 4.9 | 5.958475556000001 | 4.556705561 | 0.620302654 | 0.772511848 | 0.386255924 | 0.5069383470000001 | vaughar01 | ottme01 |
14 | 14 | 1936 | 0 | NLS193607070 | AL | 1.3491187169999999 | 0.151146853 | 0.683351699 | 5.19 | 6.539118717000001 | 4.355501449 | 0.67779211 | 0.77535545 | 0.387677725 | 0.5711535879999999 | grovele01 | gehrilo01 |
125 | 125 | 1936 | 0 | NLS193607070 | NL | 0.7433054179999999 | 0.124014205 | 0.56054366 | 5.19 | 5.933305418 | 4.505442135 | 0.623349732 | 0.77535545 | 0.387677725 | 0.5116744520000001 | hubbeca01 | medwijo01 |
17 | 17 | 1937 | 0 | ALS193707070 | NL | 1.469974764 | 0.167561414 | 0.421938285 | 4.87 | 6.339974764 | 4.2805003 | 0.6723499740000001 | 0.7781990520000001 | 0.38909952600000003 | 0.566536536 | vaughar01 | medwijo01 |
60 | 60 | 1937 | 0 | ALS193707070 | AL | 1.2697076520000001 | 0.102857179 | 0.38258138399999997 | 4.87 | 6.139707652 | 4.3845614369999995 | 0.649339725 | 0.7781990520000001 | 0.38909952600000003 | 0.541166419 | gehrich01 | gehrilo01 |
13 | 13 | 1938 | 0 | NLS193807060 | AL | 1.351551219 | 0.006992147 | 0.735384204 | 4.89 | 6.241551219 | 4.147623649 | 0.678722809 | 0.7810426540000001 | 0.39052132700000003 | 0.57512372 | grovele01 | dimagjo01 |
164 | 164 | 1938 | 0 | NLS193807060 | NL | 0.8871398559999999 | 0.07783231 | 0.147711346 | 4.89 | 5.777139856 | 4.6644563439999995 | 0.596645068 | 0.7810426540000001 | 0.39052132700000003 | 0.486599244 | ottme01 | medwijo01 |
20 | 20 | 1939 | 0 | ALS193907110 | AL | 1.083899496 | 0.17394331600000001 | 0.637211285 | 4.82 | 5.903899496 | 4.008845399 | 0.670049937 | 0.783886256 | 0.391943128 | 0.566911044 | dimagjo01 | fellebo01 |
100 | 100 | 1939 | 0 | ALS193907110 | NL | 1.091412518 | 0.163190673 | 0.283989305 | 4.82 | 5.911412518 | 4.372820022 | 0.634530458 | 0.783886256 | 0.391943128 | 0.528108004 | ottme01 | vaughar01 |
5 | 5 | 1940 | 0 | NLS194007090 | AL | 1.35655725 | 0.138973429 | 0.6733283520000001 | 4.68 | 6.03655725 | 3.8676982189999998 | 0.6931035409999999 | 0.786729858 | 0.393364929 | 0.594229847 | dimagjo01 | newsobo01 |
155 | 155 | 1940 | 0 | NLS194007090 | NL | 0.691021887 | 0.114941007 | 0.333660737 | 4.68 | 5.371021887 | 4.231398256 | 0.60740776 | 0.786729858 | 0.393364929 | 0.500809789 | vaughar01 | mizejo01 |
4 | 4 | 1941 | 0 | ALS194107080 | AL | 1.4721073169999999 | 0.090802631 | 0.616915118 | 4.49 | 5.962107317 | 3.7822822510000003 | 0.696952227 | 0.78957346 | 0.39478673 | 0.60003026 | dimagjo01 | willite01 |
104 | 104 | 1941 | 0 | ALS194107080 | NL | 0.865196605 | 0.10929283 | 0.40968469999999996 | 4.49 | 5.355196605 | 3.9710224710000004 | 0.633497374 | 0.78957346 | 0.39478673 | 0.529967776 | mizejo01 | reisepe01 |
12 | 12 | 1942 | 0 | NLS194207060 | AL | 1.120247091 | 0.23040937399999997 | 0.41741387700000004 | 4.08 | 5.2002470910000005 | 3.43217675 | 0.681437527 | 0.7924170620000001 | 0.39620853100000003 | 0.583971339 | willite01 | bentoal01 |
144 | 144 | 1942 | 0 | NLS194207060 | NL | 0.6306151879999999 | 0.07345551 | 0.351797845 | 4.08 | 4.710615188 | 3.654746645 | 0.614066673 | 0.7924170620000001 | 0.39620853100000003 | 0.510785991 | coopemo01 | ottme01 |
118 | 118 | 1943 | 0 | ALS194307130 | NL | 0.794005405 | 0.123842774 | 0.224699702 | 3.91 | 4.704005405 | 3.5614575239999997 | 0.624615963 | 0.7952606640000001 | 0.39763033200000003 | 0.523442509 | musiast01 | coopemo01 |
168 | 168 | 1943 | 0 | ALS194307130 | AL | 0.565686742 | -0.021919415 | 0.164706943 | 3.91 | 4.475686742 | 3.7672124719999998 | 0.578191518 | 0.7952606640000001 | 0.39763033200000003 | 0.475022114 | hughste01 | doerrbo01 |
68 | 68 | 1944 | 0 | NLS194407110 | NL | 1.113287908 | 0.087423074 | 0.27880336699999997 | 4.17 | 5.283287908 | 3.803773558 | 0.645943526 | 0.798104265 | 0.399052133 | 0.547813334 | musiast01 | galanau01 |
138 | 138 | 1944 | 0 | NLS194407110 | AL | 0.699923788 | 0.067698078 | 0.372859987 | 4.17 | 4.869923788 | 3.729441935 | 0.619701164 | 0.798104265 | 0.399052133 | 0.519705761 | doerrbo01 | johnsbo01 |
7 | 7 | 1946 | 0 | ALS194607090 | AL | 0.962761269 | 0.183703731 | 0.583348315 | 4.01 | 4.972761268999999 | 3.242947954 | 0.686178031 | 0.8037914690000001 | 0.401895735 | 0.595015547 | willite01 | newhoha01 |
172 | 172 | 1946 | 0 | ALS194607090 | NL | 0.435360098 | 0.06455843900000001 | 0.130359685 | 4.01 | 4.445360098 | 3.8150818760000003 | 0.569498347 | 0.8037914690000001 | 0.401895735 | 0.470592058 | musiast01 | kurowwh01 |
86 | 86 | 1947 | 0 | NLS194707080 | AL | 0.8492061959999999 | 0.210757257 | 0.339454104 | 4.36 | 5.209206196 | 3.8097886389999998 | 0.639345002 | 0.806635071 | 0.40331753600000003 | 0.545092522 | willite01 | newhoha01 |
97 | 97 | 1947 | 0 | NLS194707080 | NL | 0.64933793 | 0.068721833 | 0.5954379 | 4.36 | 5.00933793 | 3.695840267 | 0.635641246 | 0.806635071 | 0.40331753600000003 | 0.54111556 | blackew01 | mizejo01 |
130 | 130 | 1948 | 0 | ALS194807130 | NL | 0.8232397379999999 | 0.080752826 | 0.377922818 | 4.58 | 5.403239738 | 4.121324356000001 | 0.621426695 | 0.809478673 | 0.404739336 | 0.527435434 | musiast01 | mizejo01 |
170 | 170 | 1948 | 0 | ALS194807130 | AL | 0.538847851 | 0.14590435300000001 | 0.08984467900000001 | 4.58 | 5.118847851 | 4.344250968 | 0.574505863 | 0.809478673 | 0.404739336 | 0.478638756 | boudrlo01 | henrito01 |
101 | 101 | 1949 | 0 | NLS194907120 | NL | 1.181951648 | 0.067845848 | 0.256855894 | 4.61 | 5.7919516479999995 | 4.285298258 | 0.634446622 | 0.812322275 | 0.406161137 | 0.542765955 | musiast01 | kinerra01 |
158 | 158 | 1949 | 0 | NLS194907120 | AL | 0.891048042 | 0.092629672 | 0.17130366800000002 | 4.61 | 5.501048042000001 | 4.34606666 | 0.606177215 | 0.812322275 | 0.406161137 | 0.512850499 | willite01 | dimagjo01 |
115 | 115 | 1950 | 0 | ALS195007110 | NL | 1.0929853170000001 | 0.034095825 | 0.33117278699999997 | 4.85 | 5.942985317000001 | 4.484731388 | 0.626025937 | 0.815165877 | 0.40758293799999995 | 0.535251149 | musiast01 | kinerra01 |
160 | 160 | 1950 | 0 | ALS195007110 | AL | 0.92905268 | 0.107794343 | 0.159934797 | 4.85 | 5.77905268 | 4.58227086 | 0.604593622 | 0.815165877 | 0.40758293799999995 | 0.5126663020000001 | dobyla01 | willite01 |
28 | 28 | 1951 | 0 | ALS195107100 | NL | 1.267046519 | 0.135941131 | 0.394343302 | 4.55 | 5.817046519 | 4.0197155669999995 | 0.662920033 | 0.8180094790000001 | 0.409004739 | 0.576458762 | robinja02 | musiast01 |
109 | 109 | 1951 | 0 | ALS195107100 | AL | 0.880162578 | 0.089970399 | 0.399959939 | 4.55 | 5.430162577999999 | 4.060069662 | 0.62997444 | 0.8180094790000001 | 0.409004739 | 0.540914786 | willite01 | garvene01 |
88 | 88 | 1952 | 0 | NLS195207080 | NL | 1.019641088 | 0.158359286 | 0.206403585 | 4.18 | 5.199641088 | 3.815237129 | 0.637965296 | 0.820853081 | 0.41042654 | 0.550908343 | robinja02 | musiast01 |
150 | 150 | 1952 | 0 | NLS195207080 | AL | 0.769717932 | 0.085275109 | 0.215571552 | 4.18 | 4.9497179319999995 | 3.8791533389999997 | 0.6096868320000001 | 0.820853081 | 0.41042654 | 0.520936166 | berrayo01 | rosenal01 |
34 | 34 | 1953 | 0 | NLS195307140 | NL | 1.218510241 | 0.033186857 | 0.514609499 | 4.61 | 5.828510241 | 4.062203643 | 0.659416625 | 0.823696682 | 0.411848341 | 0.575509455 | musiast01 | roberro01 |
112 | 112 | 1953 | 0 | NLS195307140 | AL | 1.0076552140000001 | 0.007180682 | 0.368985626 | 4.61 | 5.617655214 | 4.233833693 | 0.62657138 | 0.823696682 | 0.411848341 | 0.54021449 | rosenal01 | piercbi02 |
21 | 21 | 1954 | 0 | ALS195407130 | NL | 1.113185914 | 0.08980519099999999 | 0.544959811 | 4.38 | 5.493185914 | 3.7452349989999996 | 0.6683948160000001 | 0.826540284 | 0.413270142 | 0.586731779 | snidedu01 | roberro01 |
31 | 31 | 1954 | 0 | ALS195407130 | AL | 1.3485066959999998 | 0.193099623 | 0.210156722 | 4.38 | 5.728506696 | 3.976743655 | 0.661040525 | 0.826540284 | 0.413270142 | 0.5787079279999999 | mantlmi01 | rosenal01 |
47 | 47 | 1955 | 0 | NLS195507120 | AL | 1.121111786 | 0.071519613 | 0.44847511799999995 | 4.48 | 5.601111786000001 | 3.960005269 | 0.653508477 | 0.8293838859999999 | 0.41469194299999995 | 0.571970376 | mantlmi01 | willite01 |
122 | 122 | 1955 | 0 | NLS195507120 | NL | 1.075505854 | 0.12014517300000001 | 0.143005516 | 4.48 | 5.555505854 | 4.216849311 | 0.623524074 | 0.8293838859999999 | 0.41469194299999995 | 0.5398977220000001 | mayswi01 | musiast01 |
69 | 69 | 1956 | 0 | ALS195607100 | AL | 1.0562675129999999 | 0.052171785 | 0.42711082899999997 | 4.45 | 5.506267512999999 | 3.9707173860000005 | 0.6452674110000001 | 0.832227488 | 0.416113744 | 0.564526415 | mantlmi01 | willite01 |
74 | 74 | 1956 | 0 | ALS195607100 | NL | 0.837833961 | 0.217435658 | 0.39975979 | 4.45 | 5.2878339610000005 | 3.832804552 | 0.64311634 | 0.832227488 | 0.416113744 | 0.5622179110000001 | mayswi01 | antonjo02 |
19 | 19 | 1957 | 0 | NLS195707090 | AL | 1.512339519 | 0.155111252 | 0.206889879 | 4.31 | 5.822339519 | 3.947998868 | 0.670609447 | 0.83507109 | 0.417535545 | 0.5934013260000001 | mantlmi01 | willite01 |
131 | 131 | 1957 | 0 | NLS195707090 | NL | 1.191538345 | 0.10707488800000001 | 0.0012924780000000001 | 4.31 | 5.501538345 | 4.201632634 | 0.620879961 | 0.83507109 | 0.417535545 | 0.540010867 | mayswi01 | aaronha01 |
94 | 94 | 1958 | 0 | ALS195807080 | NL | 1.0505883 | 0.213495692 | 0.14270440199999998 | 4.28 | 5.3305883000000005 | 3.923799906 | 0.6366177160000001 | 0.837914692 | 0.418957346 | 0.558150394 | mayswi01 | aaronha01 |
126 | 126 | 1958 | 0 | ALS195807080 | AL | 1.054736708 | 0.07521514 | 0.150704633 | 4.28 | 5.334736708 | 4.054080228 | 0.6230146529999999 | 0.837914692 | 0.418957346 | 0.543715265 | mantlmi01 | willite01 |
46 | 46 | 1959 | 2 | NLS195908030 | NL | 1.087152597 | 0.146393898 | 0.36881228 | 4.38 | 5.467152597 | 3.8647938219999998 | 0.653562278 | 0.840758294 | 0.420379147 | 0.577743636 | bankser01 | mayswi01 |
66 | 66 | 1959 | 1 | NLS195907070 | NL | 1.336245962 | 0.135013362 | 0.132357534 | 4.38 | 5.716245962 | 4.112629104 | 0.646234254 | 0.840758294 | 0.420379147 | 0.569867345 | bankser01 | mayswi01 |
133 | 133 | 1959 | 2 | NLS195908030 | AL | 0.835815596 | 0.245427459 | 0.14635598800000002 | 4.38 | 5.2158155960000006 | 3.988216553 | 0.6203615060000001 | 0.840758294 | 0.420379147 | 0.542364622 | mantlmi01 | foxne01 |
149 | 149 | 1959 | 1 | NLS195907070 | AL | 0.721370095 | 0.19334726 | 0.19832810399999998 | 4.38 | 5.101370095 | 3.988324636 | 0.610742025 | 0.840758294 | 0.420379147 | 0.532258928 | foxne01 | minosmi01 |
64 | 64 | 1960 | 2 | ALS196007130 | NL | 1.028579076 | 0.163414699 | 0.311361672 | 4.31 | 5.338579076 | 3.8352236289999997 | 0.646854027 | 0.8436018959999999 | 0.42180094799999995 | 0.571960508 | mayswi01 | bankser01 |
75 | 75 | 1960 | 1 | ALS196007110 | NL | 1.178929527 | 0.16070267300000002 | 0.165485201 | 4.31 | 5.488929527000001 | 3.983812126 | 0.6425626329999999 | 0.8436018959999999 | 0.42180094799999995 | 0.567367713 | mayswi01 | bankser01 |
162 | 162 | 1960 | 2 | ALS196007130 | AL | 0.743714443 | 0.16144499199999998 | 0.095169164 | 4.31 | 5.0537144430000005 | 4.053385844 | 0.599563062 | 0.8436018959999999 | 0.42180094799999995 | 0.522050735 | mantlmi01 | marisro01 |
171 | 171 | 1960 | 1 | ALS196007110 | AL | 0.6286712170000001 | 0.08881624 | -0.01157894 | 4.31 | 4.938671217 | 4.2327627 | 0.570100642 | 0.8436018959999999 | 0.42180094799999995 | 0.49172003299999995 | mantlmi01 | marisro01 |
27 | 27 | 1961 | 2 | ALS196107310 | AL | 1.156030321 | 0.22106651600000002 | 0.403826302 | 4.53 | 5.6860303210000005 | 3.905107182 | 0.665428508 | 0.846445498 | 0.423222749 | 0.593396213 | mantlmi01 | cashno01 |
70 | 70 | 1961 | 1 | NLS196107110 | AL | 1.204070193 | 0.120980584 | 0.263298824 | 4.53 | 5.734070192999999 | 4.145720592 | 0.644181248 | 0.846445498 | 0.423222749 | 0.570526882 | marisro01 | cashno01 |
156 | 156 | 1961 | 1 | NLS196107110 | NL | 0.9521278809999999 | 0.076918831 | 0.13131251 | 4.53 | 5.482127881 | 4.321768659 | 0.607120974 | 0.846445498 | 0.423222749 | 0.5313759220000001 | mayswi01 | boyerke01 |
159 | 159 | 1961 | 2 | ALS196107310 | NL | 0.91978178 | 0.05325322 | 0.157168374 | 4.53 | 5.44978178 | 4.319578406000001 | 0.6047566520000001 | 0.846445498 | 0.423222749 | 0.5289094679999999 | mayswi01 | matheed01 |
129 | 129 | 1962 | 2 | NLS196207300 | AL | 0.70912504 | 0.112984239 | 0.410426245 | 4.46 | 5.16912504 | 3.936589515 | 0.622100016 | 0.8492890999999999 | 0.42464455 | 0.548530669 | aguirha01 | marisro01 |
132 | 132 | 1962 | 1 | ALS196207100 | NL | 0.724825442 | 0.22119381100000002 | 0.277471058 | 4.46 | 5.184825442 | 3.9613351310000002 | 0.620707845 | 0.8492890999999999 | 0.42464455 | 0.5470647989999999 | mayswi01 | drysddo01 |
140 | 140 | 1962 | 1 | ALS196207100 | AL | 0.746446677 | 0.076326062 | 0.35344539700000005 | 4.46 | 5.206446677 | 4.0302285410000005 | 0.615056217 | 0.8492890999999999 | 0.42464455 | 0.541127073 | pascuca02 | mantlmi01 |
147 | 147 | 1962 | 2 | NLS196207300 | NL | 0.813652128 | 0.15244888 | 0.19669806399999998 | 4.46 | 5.273652128 | 4.110853056 | 0.612026701 | 0.8492890999999999 | 0.42464455 | 0.537952814 | robinfr02 | mayswi01 |
116 | 116 | 1963 | 0 | ALS196307090 | NL | 0.88756209 | 0.09270855300000001 | 0.199336252 | 3.95 | 4.83756209 | 3.657955196 | 0.625157355 | 0.8521327009999999 | 0.426066351 | 0.553192541 | mayswi01 | aaronha01 |
165 | 165 | 1963 | 0 | ALS196307090 | AL | 0.32920684100000003 | 0.173255338 | 0.279704264 | 3.95 | 4.279206841000001 | 3.497040398 | 0.591310779 | 0.8521327009999999 | 0.426066351 | 0.517859401 | kalinal01 | radatdi01 |
6 | 6 | 1964 | 0 | NLS196407070 | AL | 1.178168906 | 0.132761517 | 0.550086725 | 4.04 | 5.218168906 | 3.357151758 | 0.691497193 | 0.8549763029999999 | 0.427488152 | 0.625982842 | fregoji01 | radatdi01 |
73 | 73 | 1964 | 0 | NLS196407070 | NL | 0.999836377 | 0.018896206999999998 | 0.370742753 | 4.04 | 5.039836377 | 3.65036104 | 0.6434252579999999 | 0.8549763029999999 | 0.427488152 | 0.5739914629999999 | mayswi01 | drysddo01 |
11 | 11 | 1965 | 0 | ALS196507130 | NL | 1.195850758 | 0.003355371 | 0.580036695 | 3.99 | 5.185850758 | 3.4066079339999997 | 0.68330385 | 0.857819905 | 0.42890995299999995 | 0.618384515 | mayswi01 | maricju01 |
163 | 163 | 1965 | 0 | ALS196507130 | AL | 0.651975846 | 0.025031354 | 0.23977473800000002 | 3.99 | 4.641975846 | 3.725193908 | 0.5993214929999999 | 0.857819905 | 0.42890995299999995 | 0.529051962 | killeha01 | mcdowsa01 |
1 | 1 | 1966 | 0 | NLS196607120 | NL | 1.332265137 | 0.13099105800000002 | 0.7205081590000001 | 3.99 | 5.322265137 | 3.138500783 | 0.724425593 | 0.860663507 | 0.430331754 | 0.665081785 | mayswi01 | santoro01 |
137 | 137 | 1966 | 0 | NLS196607120 | AL | 0.8392382159999999 | 0.15041359 | 0.141997924 | 3.99 | 4.829238216 | 3.6975884860000003 | 0.619782331 | 0.860663507 | 0.430331754 | 0.551844665 | robinfr02 | olivato01 |
29 | 29 | 1967 | 0 | ALS196707110 | NL | 1.070869316 | 0.116570874 | 0.307666422 | 3.77 | 4.840869316 | 3.3457627039999998 | 0.662845652 | 0.863507109 | 0.431753555 | 0.5990002170000001 | clemero01 | aaronha01 |
59 | 59 | 1967 | 0 | ALS196707110 | AL | 1.02409264 | 0.190399331 | 0.161901661 | 3.77 | 4.79409264 | 3.417699008 | 0.65006001 | 0.863507109 | 0.431753555 | 0.5853081489999999 | yastrca01 | killeha01 |
33 | 33 | 1968 | 0 | NLS196807090 | AL | 0.9600088440000001 | 0.10177561 | 0.26848522399999997 | 3.42 | 4.380008844 | 3.049739167 | 0.65981059 | 0.8663507109999999 | 0.433175355 | 0.5971352870000001 | yastrca01 | tiantlu01 |
89 | 89 | 1968 | 0 | NLS196807090 | NL | 0.785153567 | 0.098132778 | 0.231384437 | 3.42 | 4.205153567 | 3.090482785 | 0.637287364 | 0.8663507109999999 | 0.433175355 | 0.573146974 | santoro01 | aaronha01 |
38 | 38 | 1969 | 0 | ALS196907230 | NL | 0.955592964 | 0.08107131299999999 | 0.48245525 | 4.07 | 5.025592963999999 | 3.506473437 | 0.65896307 | 0.8691943129999999 | 0.43459715600000004 | 0.5976199010000001 | mccovwi01 | aaronha01 |
48 | 48 | 1969 | 0 | ALS196907230 | AL | 1.130014794 | 0.130412686 | 0.261701748 | 4.07 | 5.200014793999999 | 3.677885566 | 0.6533442429999999 | 0.8691943129999999 | 0.43459715600000004 | 0.5916167520000001 | petrori01 | jacksre01 |
84 | 84 | 1970 | 0 | NLS197007140 | AL | 0.8725798859999999 | 0.155118722 | 0.375723959 | 4.34 | 5.212579886 | 3.80915732 | 0.639688054 | 0.872037915 | 0.43601895700000004 | 0.578513846 | yastrca01 | mcdowsa01 |
135 | 135 | 1970 | 0 | NLS197007140 | NL | 1.056918818 | -0.126728512 | 0.339315546 | 4.34 | 5.396918818 | 4.1274129660000005 | 0.620286542 | 0.872037915 | 0.43601895700000004 | 0.558093875 | gibsobo01 | seaveto01 |
119 | 119 | 1971 | 0 | ALS197107130 | NL | 1.030777335 | -0.008171438 | 0.171504847 | 3.89 | 4.920777335 | 3.7266665910000003 | 0.624490608 | 0.874881517 | 0.437440758 | 0.563922696 | benchjo01 | clemero01 |
120 | 120 | 1971 | 0 | ALS197107130 | AL | 0.828100477 | -0.010847288 | 0.32216181 | 3.89 | 4.718100477 | 3.578685478 | 0.623828805 | 0.874881517 | 0.437440758 | 0.563228806 | yastrca01 | bluevi01 |
8 | 8 | 1972 | 0 | NLS197207250 | AL | 1.0030915740000002 | 0.126050294 | 0.497564609 | 3.69 | 4.693091573999999 | 3.066385098 | 0.6854286909999999 | 0.877725118 | 0.438862559 | 0.63019515 | woodwi01 | grichbo01 |
37 | 37 | 1972 | 0 | NLS197207250 | NL | 1.036504299 | -0.042092469 | 0.434781861 | 3.69 | 4.726504299 | 3.297310608 | 0.659023142 | 0.877725118 | 0.438862559 | 0.6018464139999999 | morgajo02 | gibsobo01 |
58 | 58 | 1973 | 0 | ALS197307240 | NL | 1.074156644 | 0.150675624 | 0.29267437399999996 | 4.21 | 5.284156643999999 | 3.766650002 | 0.650105834 | 0.88056872 | 0.44028436 | 0.5937516270000001 | morgajo02 | cedence01 |
136 | 136 | 1973 | 0 | ALS197307240 | AL | 0.8144052490000001 | 0.15133365099999999 | 0.21284151899999998 | 4.21 | 5.024405249 | 3.84582483 | 0.619916482 | 0.88056872 | 0.44028436 | 0.5619760570000001 | jacksre01 | murcebo01 |
50 | 50 | 1974 | 0 | NLS197407230 | AL | 0.843605892 | 0.111457305 | 0.48805450100000003 | 4.12 | 4.9636058919999995 | 3.520488194 | 0.652186699 | 0.8834123220000001 | 0.44170616100000004 | 0.5973473460000001 | perryga01 | jacksre01 |
72 | 72 | 1974 | 0 | NLS197407230 | NL | 0.9795324609999999 | 0.18203116600000002 | 0.246833229 | 4.12 | 5.099532461 | 3.691135604 | 0.6437053189999999 | 0.8834123220000001 | 0.44170616100000004 | 0.588372721 | morgajo02 | benchjo01 |
36 | 36 | 1975 | 0 | ALS197507150 | AL | 1.0143981229999999 | 0.129187494 | 0.43632779899999996 | 4.21 | 5.224398123 | 3.6444847069999997 | 0.659042018 | 0.8862559240000001 | 0.44312796200000004 | 0.606005269 | carewro01 | jacksre01 |
55 | 55 | 1975 | 0 | ALS197507150 | NL | 1.0443694609999998 | 0.143322863 | 0.32639720899999997 | 4.21 | 5.2543694610000005 | 3.740279928 | 0.650676959 | 0.8862559240000001 | 0.44312796200000004 | 0.597134419 | morgajo02 | benchjo01 |
39 | 39 | 1976 | 0 | NLS197607130 | NL | 0.959977395 | 0.12687189 | 0.40789884200000004 | 3.99 | 4.949977395 | 3.455229268 | 0.658782736 | 0.889099526 | 0.444549763 | 0.607104523 | morgajo02 | montejo01 |
44 | 44 | 1976 | 0 | NLS197607130 | AL | 0.9099109559999999 | 0.09187490300000001 | 0.44110936799999995 | 3.99 | 4.899910956 | 3.457015728 | 0.654374663 | 0.889099526 | 0.444549763 | 0.6024317339999999 | carewro01 | fidryma01 |
41 | 41 | 1977 | 0 | ALS197707190 | NL | 1.026914672 | 0.100143064 | 0.5297740360000001 | 4.47 | 5.496914672000001 | 3.8400828999999996 | 0.6584530820000001 | 0.891943128 | 0.445971564 | 0.608127347 | morgajo02 | seaveto01 |
91 | 91 | 1977 | 0 | ALS197707190 | AL | 0.774968518 | 0.256305343 | 0.357952806 | 4.47 | 5.244968518 | 3.8557418510000003 | 0.637169895 | 0.891943128 | 0.445971564 | 0.585681425 | carewro01 | brettge01 |
76 | 76 | 1978 | 0 | NLS197807110 | AL | 0.905338112 | 0.10988671 | 0.35586566 | 4.1 | 5.005338112 | 3.63424763 | 0.642398186 | 0.89478673 | 0.447393365 | 0.592565208 | brettge01 | carewro01 |
90 | 90 | 1978 | 0 | NLS197807110 | NL | 1.010394662 | -0.043123531 | 0.38701833399999996 | 4.1 | 5.110394662 | 3.756105198 | 0.637249535 | 0.89478673 | 0.447393365 | 0.5871601679999999 | fostege01 | bluevi01 |
121 | 121 | 1979 | 0 | ALS197907170 | AL | 0.901764275 | 0.094497835 | 0.298045199 | 4.46 | 5.361764275 | 4.067456966 | 0.6237705570000001 | 0.897630332 | 0.448815166 | 0.574472919 | brettge01 | riceji01 |
139 | 139 | 1979 | 0 | ALS197907170 | NL | 0.957583375 | 0.105601735 | 0.16962281199999998 | 4.46 | 5.417583375 | 4.184775453 | 0.615975335 | 0.897630332 | 0.448815166 | 0.566366351 | parkeda01 | winfida01 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "mlb-allstar-teams/allstar_team_talent" ( "yearID" INTEGER, "gameNum" INTEGER, "gameID" TEXT, "lgID" TEXT, "tm_OFF_talent" REAL, "tm_DEF_talent" REAL, "tm_PIT_talent" REAL, "MLB_avg_RPG" REAL, "talent_RSPG" REAL, "talent_RAPG" REAL, "unadj_PYTH" REAL, "timeline_adj" REAL, "SOS" REAL, "adj_PYTH" REAL, "no_1_player" TEXT, "no_2_player" TEXT );