This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid | Unnamed: 0 | FirstName | SMITH | JOHNSON | WILLIAMS | BROWN | JONES | GARCIA | RODRIGUEZ | MILLER | MARTINEZ | DAVIS | HERNANDEZ | LOPEZ | GONZALEZ | WILSON | ANDERSON | THOMAS | TAYLOR | LEE | MOORE | JACKSON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | Michael | 30915.3639758192 | 22110.677847748502 | 17925.9337513276 | 18014.1628889499 | 16704.0250659371 | 6737.02542789882 | 5142.43440518657 | 16126.4304410701 | 6123.39068830423 | 13689.911992391799 | 9955.27353903254 | 9571.22569542216 | 9268.469937253829 | 8996.89951980019 | 8006.164074855021 | 10012.4406069517 | 7105.16680690511 | |||
2 | 2 | 39 | James | 31289.7355674834 | 22465.8557872627 | 20778.8185093931 | 19133.358414323 | 16449.2650725092 | 2047.5847525177103 | 1553.9562630122198 | 14497.772529991598 | 1908.09637654612 | 15653.8861130525 | 12066.0225851187 | 10229.0803449309 | 9920.979682071309 | 10844.9842637353 | 8789.3773351676 | 10921.692263589799 | 9029.3206088283 | |||
3 | 3 | 44 | John | 18715.2588143273 | 12576.623820435701 | 14458.1874809372 | 9491.518367625029 | 10511.9336476099 | 4175.7377754932895 | 3561.59668036704 | 12369.199343472901 | 4084.6275937279797 | 10736.8236342261 | 8311.00720172512 | 8349.66905631504 | 7910.78066433961 | 7503.30428117198 | 6801.60239746484 | 7491.87125931207 | 5159.56639804023 | |||
4 | 4 | 83 | Robert | 26093.669627249103 | 20167.693770498 | 15786.2362503737 | 16188.5384092428 | 15801.738683528501 | 5194.8708291319 | 4468.69504894458 | 14510.705272051102 | 4943.888157466829 | 11739.9634768221 | 9706.45928290549 | 9733.44302878135 | 7740.14547270793 | 10207.7328241518 | 8158.65804364172 | 8316.28521120682 | 6876.344230406689 | |||
5 | 5 | 24 | David | 25056.0603177346 | 18568.124443331202 | 13967.1754802908 | 14729.3797304364 | 13881.077985652 | 7983.94191750583 | 7372.320809348969 | 13490.2958542648 | 7416.444452414491 | 5705.116297683609 | 8439.30741462823 | 9248.67056146581 | 7020.15040389554 | 6804.46053660144 | 7548.62493387168 | 7272.740120276059 | 5580.638549042011 | |||
6 | 6 | 99 | William | 22067.113773237 | 15659.7907633039 | 5157.34425436552 | 13668.1382042484 | 12767.729179741698 | 1701.68742228137 | 2330.65068014757 | 10813.3678403267 | 1718.81389152811 | 10628.485435020699 | 7621.1174155524795 | 6465.2886067359805 | 6975.67160241897 | 7469.5414411967 | 5083.79709263975 | 7378.83718126914 | 6050.59444162959 | |||
7 | 7 | 67 | Mary | 19835.2132804905 | 15324.3228373496 | 13031.4244819925 | 11549.734005524098 | 11342.980442278502 | 5060.05781412621 | 3797.01038289754 | 9800.03527587973 | 4656.1636818867 | 9056.94415461672 | 6814.76214636444 | 6526.01530810198 | 6326.12161229861 | 6127.95954667401 | 4383.15912039854 | 6277.22898955198 | 5483.318933177639 | |||
8 | 8 | 21 | Christopher | ||||||||||||||||||||
9 | 9 | 48 | Joseph | 9905.39108334182 | 7174.45941342625 | 6709.137692536221 | 6148.280009938189 | 4878.92076819194 | 3766.96761103243 | 3082.3755826098604 | 5813.388431324761 | 3746.48564529878 | 4575.12938539398 | 3350.98813564738 | 2847.9857463294297 | 3893.6509717747294 | 3180.54951615275 | 3052.9407649249797 | 3219.15788011466 | 2953.28450449945 | |||
10 | 10 | 82 | Richard | 14356.8524451693 | 10510.3083782287 | 7475.9888063436 | 8294.42316454356 | 7539.52463257213 | 3900.7003978355897 | 3374.79117910323 | 7825.00107576039 | 3534.4859272439203 | 6488.089095200129 | 4556.706581264871 | 5304.49150105711 | 4063.6052145811204 | 4336.191591099489 | 3828.15134506757 | 4287.76120270099 | 3091.65688155537 | |||
11 | 11 | 23 | Daniel | 12316.7780944874 | 8472.57184174991 | 6172.11684967119 | 6483.08042701655 | 5688.9414881452 | 8916.68998709151 | 7689.904761283759 | 7265.84061864957 | 7937.974245972009 | 4611.420456082879 | 3707.55260827581 | 3355.78753231111 | 2986.01239806311 | 4814.30969620907 | 3887.88522152229 | 3514.03450777333 | 2565.77136880745 | |||
12 | 12 | 96 | Thomas | 12122.674279156101 | 8392.91970123823 | 7339.0286000243095 | 7482.094312602941 | 7021.46382136281 | 1403.62790193766 | 938.657301545009 | 6554.07377609739 | 1392.9835470450198 | 5343.12639739124 | 4525.238757631179 | 4092.9256835260203 | 723.741554324375 | 3965.59384318073 | 3437.67930190306 | 4863.70340078104 | 3231.24577334247 | |||
13 | 13 | 68 | Matthew | ||||||||||||||||||||
14 | 14 | 42 | Jennifer | 12786.8094162309 | 9587.85619148557 | 6760.17833327087 | 6890.91455180973 | 7942.804824250291 | 3734.8519851261403 | 3493.64115496868 | 6383.1004484655205 | 3407.51448804857 | 5433.59450854971 | 4168.96851485375 | 4103.42502933492 | 3317.17710838062 | 3845.88070289281 | 4069.4426054081605 | 3611.2898872483797 | 2994.82488550718 | |||
15 | 15 | 18 | Charles | 14977.7364863173 | 10714.6834148205 | 9611.60854198764 | 8940.53958855659 | 8256.224177372149 | 896.101570642626 | 594.043751400778 | 6879.927401418139 | 769.411148078419 | 7089.74933156643 | 5225.9474479051205 | 4343.1269892148 | 4561.55470560742 | 4667.98267779497 | 3432.01583282427 | 4766.42223652668 | 4072.3051343589796 | |||
16 | 16 | 9 | Anthony | ||||||||||||||||||||
17 | 17 | 77 | Patricia | 11205.478759593301 | 8130.50751007365 | 7051.54819559552 | 6509.71419346922 | 6220.69886800103 | 4083.3099453566497 | 3503.31655925871 | 5396.07188755839 | 3647.4657830155497 | 4880.69501467587 | 3384.02320235856 | 3382.0365551892 | 3412.23695956974 | 3490.2962619542 | 2236.8424833588897 | 3366.01952816709 | 3036.9869322694203 | |||
18 | 18 | 62 | Linda | 12092.387141331299 | 9247.160673281229 | 7285.96356716985 | 6681.565380389649 | 6714.39475381551 | 2447.51357394225 | 1969.2534331305899 | 5927.6774072773 | 2175.14665328952 | 5382.55632903655 | 3910.3679924241205 | 3809.2515595941295 | 3425.7224994599396 | 3725.8663327459794 | 3062.37921608242 | 3624.90418083418 | 3211.9929544260303 | |||
19 | 19 | 66 | Mark | 9368.70696605657 | 8189.30425322347 | 5558.588055970279 | 4570.49562730225 | 4382.629894911421 | 1508.69831211492 | 1232.88145178821 | 5964.868970683299 | 1527.38081379791 | 4405.49784213841 | 3639.01752851825 | 4192.194005202689 | 2838.14785350277 | 3051.66142742583 | 1811.77602332064 | 2045.7446015894898 | 2010.9357809077899 | |||
20 | 20 | 31 | Elizabeth | 9077.11944668312 | 6818.801490921689 | 5120.1900212644605 | 5091.43430739161 | 4930.82711575234 | 5273.10417119864 | 5218.83639602196 | 4716.66369632935 | 5051.948773833879 | 3974.140896498621 | 3191.86072712951 | 3060.47286828708 | 2655.43574284727 | 2772.8890586603698 | 2159.4218510116602 | 2859.91106403937 | 2129.71214419378 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "most-common-name/adjusted-name-combinations-matrix" ( "Unnamed: 0" INTEGER, "FirstName" TEXT, "SMITH" REAL, "JOHNSON" REAL, "WILLIAMS" REAL, "BROWN" REAL, "JONES" REAL, "GARCIA" REAL, "RODRIGUEZ" REAL, "MILLER" REAL, "MARTINEZ" REAL, "DAVIS" REAL, "HERNANDEZ" INTEGER, "LOPEZ" INTEGER, "GONZALEZ" INTEGER, "WILSON" REAL, "ANDERSON" REAL, "THOMAS" REAL, "TAYLOR" REAL, "LEE" REAL, "MOORE" REAL, "JACKSON" REAL );