This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid | Unnamed: 0 | name | newPerct2013 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Michael | 0.0115773775805504 |
2 | 2 | 2 | James | 0.0102178024415186 |
3 | 3 | 3 | John | 0.009674625304737991 |
4 | 4 | 4 | Robert | 0.00949304122976442 |
5 | 5 | 5 | David | 0.00894278474230051 |
6 | 6 | 6 | William | 0.00748422327850325 |
7 | 7 | 7 | Mary | 0.00683869458180949 |
8 | 8 | 8 | Christopher | 0.0059006184684939605 |
9 | 9 | 9 | Joseph | 0.00541044283120785 |
10 | 10 | 10 | Richard | 0.0053460679176983 |
11 | 11 | 11 | Daniel | 0.0051379341207295 |
12 | 12 | 12 | Thomas | 0.00492197304759221 |
13 | 13 | 13 | Matthew | 0.0044967499170826 |
14 | 14 | 14 | Jennifer | 0.00433302393327508 |
15 | 15 | 15 | Charles | 0.00427966571001279 |
16 | 16 | 16 | Anthony | 0.00383954297483508 |
17 | 17 | 17 | Patricia | 0.0037841929592687604 |
18 | 18 | 18 | Linda | 0.00375060743085161 |
19 | 19 | 19 | Mark | 0.00355900565048459 |
20 | 20 | 20 | Elizabeth | 0.00352961104023526 |
21 | 21 | 21 | Joshua | 0.00351005464566755 |
22 | 22 | 22 | Steven | 0.00345182669900938 |
23 | 23 | 23 | Andrew | 0.00338902708326421 |
24 | 24 | 24 | Kevin | 0.00329440412754328 |
25 | 25 | 25 | Brian | 0.00324377516031214 |
26 | 26 | 26 | Barbara | 0.00320695738808562 |
27 | 27 | 27 | Jessica | 0.00317829709487918 |
28 | 28 | 28 | Jason | 0.00296875243451558 |
29 | 29 | 29 | Susan | 0.00294133501651298 |
30 | 30 | 30 | Timothy | 0.0028796033151035198 |
31 | 31 | 31 | Paul | 0.0028718820100696396 |
32 | 32 | 32 | Kenneth | 0.00276586437269326 |
33 | 33 | 33 | Lisa | 0.00274882205611758 |
34 | 34 | 34 | Ryan | 0.0027436239667384802 |
35 | 35 | 35 | Sarah | 0.00268558053089665 |
36 | 36 | 36 | Karen | 0.0026596911634413 |
37 | 37 | 37 | Jeffrey | 0.0026436179487909 |
38 | 38 | 38 | Donald | 0.0026171846900572802 |
39 | 39 | 39 | Ashley | 0.00257242757742903 |
40 | 40 | 40 | Eric | 0.00253180343764571 |
41 | 41 | 41 | Jacob | 0.00250966123899548 |
42 | 42 | 42 | Nicholas | 0.0025043229765372103 |
43 | 43 | 43 | Jonathan | 0.00249748023995063 |
44 | 44 | 44 | Ronald | 0.00244336406507053 |
45 | 45 | 45 | Michelle | 0.00241213392358528 |
46 | 46 | 46 | Kimberly | 0.00239217873325895 |
47 | 47 | 47 | Nancy | 0.00235078995833983 |
48 | 48 | 48 | Justin | 0.0022879719994175 |
49 | 49 | 49 | Sandra | 0.00227295944650309 |
50 | 50 | 50 | Amanda | 0.00225339636983944 |
51 | 51 | 51 | Brandon | 0.00224851192265404 |
52 | 52 | 52 | Stephanie | 0.00223003943491364 |
53 | 53 | 53 | Emily | 0.00222314279852191 |
54 | 54 | 54 | Melissa | 0.00221179136078475 |
55 | 55 | 55 | Gary | 0.00217779616011867 |
56 | 56 | 56 | Edward | 0.0021714351303660302 |
57 | 57 | 57 | Stephen | 0.0021462504814853 |
58 | 58 | 58 | Scott | 0.00210167777332486 |
59 | 59 | 59 | George | 0.00209210859396943 |
60 | 60 | 60 | Donna | 0.0020891519915374602 |
61 | 61 | 61 | Jose | 0.0020882444634639603 |
62 | 62 | 62 | Rebecca | 0.0020161572945225897 |
63 | 63 | 63 | Deborah | 0.00200813993902353 |
64 | 64 | 64 | Laura | 0.0019640736973327603 |
65 | 65 | 65 | Cynthia | 0.00196240814164595 |
66 | 66 | 66 | Carol | 0.00196206289982648 |
67 | 67 | 67 | Amy | 0.00192889009015513 |
68 | 68 | 68 | Margaret | 0.00189310188288973 |
69 | 69 | 69 | Gregory | 0.0018809363559476801 |
70 | 70 | 70 | Sharon | 0.00187997770472115 |
71 | 71 | 71 | Larry | 0.00186553916994002 |
72 | 72 | 72 | Angela | 0.0018545158446485802 |
73 | 73 | 73 | Maria | 0.0018281447662451301 |
74 | 74 | 74 | Alexander | 0.00180273260816028 |
75 | 75 | 75 | Benjamin | 0.00179811593417419 |
76 | 76 | 76 | Nicole | 0.0017686994874550398 |
77 | 77 | 77 | Kathleen | 0.0017539950012377301 |
78 | 78 | 78 | Patrick | 0.00173851641654763 |
79 | 79 | 79 | Samantha | 0.00172031356160513 |
80 | 80 | 80 | Tyler | 0.0017115892984241599 |
81 | 81 | 81 | Samuel | 0.00168563753445259 |
82 | 82 | 82 | Betty | 0.00165513699329073 |
83 | 83 | 83 | Brenda | 0.00164171785221971 |
84 | 84 | 84 | Pamela | 0.0016211386397259099 |
85 | 85 | 85 | Aaron | 0.00161485785752886 |
86 | 86 | 86 | Kelly | 0.00156824568080894 |
87 | 87 | 87 | Heather | 0.00153233915759598 |
88 | 88 | 88 | Rachel | 0.00153144188109579 |
89 | 89 | 89 | Adam | 0.0015216776825367 |
90 | 90 | 90 | Christine | 0.00151860557399155 |
91 | 91 | 91 | Zachary | 0.0015148923946246599 |
92 | 92 | 92 | Debra | 0.00151004405532197 |
93 | 93 | 93 | Katherine | 0.00148115787704641 |
94 | 94 | 94 | Dennis | 0.00146470671920813 |
95 | 95 | 95 | Nathan | 0.00145560875125214 |
96 | 96 | 96 | Christina | 0.0014349376044808198 |
97 | 97 | 97 | Julie | 0.00141815680487209 |
98 | 98 | 98 | Jordan | 0.00141596528095013 |
99 | 99 | 99 | Kyle | 0.0014134690556575301 |
100 | 100 | 100 | Anna | 0.0014002705197280099 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "most-common-name/new-top-firstNames" ( "Unnamed: 0" INTEGER, "name" TEXT, "newPerct2013" REAL );