This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid | Unnamed: 0 | name | total | male_share | female_share | gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Casey | 176544.328149 | 0.584286566204162 | 0.41571343379583797 | 0.168573132408324 |
2 | 2 | 2 | Riley | 154860.66517300002 | 0.507639071226889 | 0.49236092877311105 | 0.0152781424537786 |
3 | 3 | 3 | Jessie | 136381.830656 | 0.47783426831521997 | 0.5221657316847801 | 0.04433146336956 |
4 | 4 | 4 | Jackie | 132928.78874000002 | 0.42113260179850504 | 0.5788673982014949 | 0.15773479640298999 |
5 | 5 | 5 | Avery | 121797.41951600001 | 0.335213073103216 | 0.664786926896784 | 0.32957385379356796 |
6 | 6 | 6 | Jaime | 109870.18729000002 | 0.5617929008629069 | 0.438207099137093 | 0.123585801725814 |
7 | 7 | 7 | Peyton | 94896.39521599999 | 0.43371937632948704 | 0.5662806236705129 | 0.132561247341027 |
8 | 8 | 8 | Kerry | 88963.92625 | 0.4839488436022121 | 0.516051156397788 | 0.0321023127955753 |
9 | 9 | 9 | Jody | 80400.519199 | 0.352068031749129 | 0.647931968250871 | 0.29586393650174203 |
10 | 10 | 10 | Kendall | 79210.873961 | 0.37236674200214404 | 0.627633257997856 | 0.25526651599571304 |
11 | 11 | 11 | Payton | 64151.630388 | 0.33435768309034697 | 0.6656423169096529 | 0.331284633819305 |
12 | 12 | 12 | Skyler | 53486.390419 | 0.646053060924541 | 0.35394693907545904 | 0.29210612184908197 |
13 | 13 | 13 | Frankie | 51288.068109 | 0.623671255310686 | 0.376328744689314 | 0.24734251062137197 |
14 | 14 | 14 | Pat | 44781.602373 | 0.369034384641938 | 0.6309656153580621 | 0.261931230716124 |
15 | 15 | 15 | Quinn | 41920.940058 | 0.635741932197297 | 0.3642580678027029 | 0.271483864394595 |
16 | 16 | 16 | Harley | 41237.565743 | 0.57170175193966 | 0.42829824806034006 | 0.14340350387932 |
17 | 17 | 17 | Reese | 36360.520613 | 0.36191028855332597 | 0.6380897114466739 | 0.276179422893347 |
18 | 18 | 18 | Robbie | 32636.047648000003 | 0.553156938754081 | 0.446843061245919 | 0.10631387750816199 |
19 | 19 | 19 | Tommie | 29528.793818000002 | 0.664437749808803 | 0.335562250191197 | 0.328875499617605 |
20 | 20 | 20 | Justice | 27350.56457 | 0.5281949558308511 | 0.471805044169149 | 0.0563899116617029 |
21 | 21 | 21 | Kris | 24955.811341999997 | 0.49862609840529204 | 0.501373901594708 | 0.00274780318941553 |
22 | 22 | 22 | Carey | 24790.097053999998 | 0.523225760260067 | 0.476774239739933 | 0.0464515205201342 |
23 | 23 | 23 | Emerson | 24167.154361 | 0.525528919552714 | 0.474471080447286 | 0.0510578391054288 |
24 | 24 | 24 | Blair | 23160.101097 | 0.49025630749387206 | 0.5097436925061279 | 0.0194873850122556 |
25 | 25 | 25 | Amari | 22296.161372 | 0.515448766998635 | 0.484551233001365 | 0.0308975339972705 |
26 | 26 | 26 | Elisha | 22184.559374 | 0.42335187324059004 | 0.57664812675941 | 0.153296253518819 |
27 | 27 | 27 | Sage | 21336.062278 | 0.367309797932152 | 0.632690202067848 | 0.265380404135695 |
28 | 28 | 28 | Emery | 18844.118877 | 0.48677553648824795 | 0.513224463511752 | 0.0264489270235037 |
29 | 29 | 29 | Stevie | 18665.219122 | 0.574872101520245 | 0.425127898479755 | 0.14974420304049 |
30 | 30 | 30 | Rowan | 18367.420464 | 0.593396902050688 | 0.406603097949313 | 0.186793804101375 |
31 | 31 | 31 | Ollie | 17889.750339 | 0.339155503236562 | 0.660844496763438 | 0.321688993526876 |
32 | 32 | 32 | Shea | 16768.891880000003 | 0.41330242568181 | 0.5866975743181899 | 0.173395148636381 |
33 | 33 | 33 | Jaylin | 15093.192038999998 | 0.572151392077043 | 0.42784860792295704 | 0.144302784154087 |
34 | 34 | 34 | Phoenix | 14841.367875999998 | 0.610618412515388 | 0.3893815874846121 | 0.22123682503077696 |
35 | 35 | 35 | Charley | 12546.265781999999 | 0.609578018980947 | 0.390421981019053 | 0.21915603796189398 |
36 | 36 | 36 | Armani | 12541.667755 | 0.559799828152919 | 0.44020017184708093 | 0.119599656305837 |
37 | 37 | 37 | Devyn | 12515.023073999999 | 0.46293963269124394 | 0.5370603673087561 | 0.0741207346175126 |
38 | 38 | 38 | Ivory | 11908.580714 | 0.45360412468377004 | 0.54639587531623 | 0.0927917506324591 |
39 | 39 | 39 | Kendal | 11841.403479999999 | 0.33838446504822606 | 0.6616155349517739 | 0.32323106990354805 |
40 | 40 | 40 | Baby | 11132.855753 | 0.5172522911246961 | 0.48274770887530394 | 0.0345045822493915 |
41 | 41 | 41 | Mckinley | 10972.533414 | 0.47926160063366396 | 0.520738399366336 | 0.0414767987326723 |
42 | 42 | 42 | Finley | 10194.618867000001 | 0.42358836738648603 | 0.576411632613514 | 0.15282326522702802 |
43 | 43 | 43 | Milan | 9971.955937 | 0.5426246404602421 | 0.45737535953975794 | 0.0852492809204839 |
44 | 44 | 44 | Tory | 9837.844335 | 0.6421787626303199 | 0.35782123736967997 | 0.28435752526063895 |
45 | 45 | 45 | Shay | 9444.894035 | 0.41314227386141295 | 0.5868577261385871 | 0.173715452277173 |
46 | 46 | 46 | Shiloh | 8999.08523 | 0.334421397629101 | 0.6655786023708989 | 0.33115720474179805 |
47 | 47 | 47 | Lavern | 8776.346296 | 0.510623226437919 | 0.48937677356208104 | 0.0212464528758382 |
48 | 48 | 48 | Sky | 8386.640072 | 0.350032134418276 | 0.6499678655817239 | 0.299935731163449 |
49 | 49 | 49 | Reilly | 8300.824693 | 0.446285455482995 | 0.553714544517005 | 0.107429089034009 |
50 | 50 | 50 | Leighton | 8281.601797 | 0.6061487100017829 | 0.39385128999821706 | 0.212297420003566 |
51 | 51 | 51 | Santana | 7922.713789 | 0.438905002453573 | 0.561094997546427 | 0.122189995092854 |
52 | 52 | 52 | Arden | 7773.147359999999 | 0.47692710227997 | 0.5230728977200301 | 0.0461457954400597 |
53 | 53 | 53 | Campbell | 7728.956865000001 | 0.430619167648829 | 0.569380832351171 | 0.138761664702343 |
54 | 54 | 54 | Channing | 7626.335577 | 0.624902631923615 | 0.37509736807638505 | 0.24980526384723 |
55 | 55 | 55 | Kamari | 7584.893909 | 0.632721126040472 | 0.36727887395952796 | 0.265442252080945 |
56 | 56 | 56 | Alva | 7496.35069 | 0.472639067129876 | 0.527360932870124 | 0.0547218657402486 |
57 | 57 | 57 | Clair | 7148.894728 | 0.5857399317406761 | 0.414260068259324 | 0.171479863481352 |
58 | 58 | 58 | Lavon | 7107.834786 | 0.48804651732095006 | 0.5119534826790499 | 0.0239069653580999 |
59 | 59 | 59 | Kenyatta | 7063.611274 | 0.41808984830044893 | 0.5819101516995511 | 0.163820303399102 |
60 | 60 | 60 | Britt | 6852.95455 | 0.5945122790869821 | 0.40548772091301793 | 0.18902455817396302 |
61 | 61 | 61 | Vernell | 6729.462903000001 | 0.35243368604390396 | 0.6475663139560961 | 0.295132627912192 |
62 | 62 | 62 | Michal | 6558.698679 | 0.490950487527344 | 0.509049512472656 | 0.0180990249453111 |
63 | 63 | 63 | Austyn | 6228.961464999999 | 0.662011678860177 | 0.33798832113982297 | 0.32402335772035495 |
64 | 64 | 64 | Rian | 6139.851240999999 | 0.593677306326126 | 0.40632269367387397 | 0.187354612652251 |
65 | 65 | 65 | Dominque | 6101.13501 | 0.37511813592861293 | 0.624881864071387 | 0.249763728142774 |
66 | 66 | 66 | Remy | 6094.667878 | 0.570592843057625 | 0.429407156942375 | 0.14118568611524898 |
67 | 67 | 67 | Jammie | 6013.444775 | 0.364047292177885 | 0.635952707822115 | 0.27190541564423004 |
68 | 68 | 68 | Ricki | 5847.272146 | 0.33971278664682103 | 0.660287213353179 | 0.320574426706357 |
69 | 69 | 69 | Jordin | 5770.788278 | 0.3472593589405639 | 0.6527406410594361 | 0.305481282118872 |
70 | 70 | 70 | Trinidad | 5747.944235 | 0.5924556611499561 | 0.407544338850045 | 0.184911322299911 |
71 | 71 | 71 | Ryley | 5685.538724 | 0.560735154356149 | 0.439264845643851 | 0.12147030871229698 |
72 | 72 | 72 | Carrol | 5513.606968 | 0.45235639563636 | 0.54764360436364 | 0.0952872087272798 |
73 | 73 | 73 | Landry | 5449.51046 | 0.555815647888489 | 0.444184352111511 | 0.11163129577697901 |
74 | 74 | 74 | Lorin | 5428.15538 | 0.545362467498121 | 0.45463753250187894 | 0.0907249349962417 |
75 | 75 | 75 | Yael | 5232.374916 | 0.44922482404928604 | 0.550775175950714 | 0.10155035190142699 |
76 | 76 | 76 | Codi | 4805.328209 | 0.36818402053918897 | 0.631815979460811 | 0.26363195892162195 |
77 | 77 | 77 | Sloan | 4796.882097 | 0.367115168434376 | 0.632884831565624 | 0.265769663131247 |
78 | 78 | 78 | Jael | 4472.71492 | 0.3840481373670921 | 0.6159518626329079 | 0.23190372526581698 |
79 | 79 | 79 | Kodi | 4428.704313 | 0.4912938198680779 | 0.508706180131922 | 0.017412360263845 |
80 | 80 | 80 | Azariah | 4420.560847 | 0.370263313106705 | 0.629736686893296 | 0.25947337378659097 |
81 | 81 | 81 | Dakotah | 4388.8520229999995 | 0.625606776125293 | 0.37439322387470697 | 0.25121355225058606 |
82 | 82 | 82 | Lorenza | 4249.273719 | 0.543574994868435 | 0.45642500513156503 | 0.0871499897368697 |
83 | 83 | 83 | Artie | 4230.139897 | 0.5919002586121801 | 0.40809974138782 | 0.18380051722436 |
84 | 84 | 84 | Maxie | 4123.46784 | 0.599424270518865 | 0.400575729481135 | 0.19884854103773 |
85 | 85 | 85 | Torey | 4058.5889740000002 | 0.661885135994064 | 0.338114864005936 | 0.32377027198812897 |
86 | 86 | 86 | Tai | 4017.9162969999998 | 0.597251797104822 | 0.402748202895178 | 0.194503594209643 |
87 | 87 | 87 | Kalani | 4012.3161229999996 | 0.4110208838098571 | 0.588979116190143 | 0.177958232380285 |
88 | 88 | 88 | Codie | 3998.8169869999997 | 0.6087125072023211 | 0.39128749279767894 | 0.21742501440464101 |
89 | 89 | 89 | Storm | 3960.5374460000003 | 0.6414357522527011 | 0.358564247747299 | 0.282871504505401 |
90 | 90 | 90 | Jaedyn | 3913.0768840000005 | 0.41443708367473997 | 0.58556291632526 | 0.171125832650519 |
91 | 91 | 91 | Merritt | 3843.5606700000003 | 0.6584232830647629 | 0.341576716935237 | 0.316846566129526 |
92 | 92 | 92 | Allyn | 3801.3328060000003 | 0.570772523672583 | 0.42922747632741703 | 0.14154504734516501 |
93 | 93 | 93 | Jourdan | 3781.556602 | 0.427814783241475 | 0.572185216758525 | 0.144370433517049 |
94 | 94 | 94 | Yuri | 3774.699243 | 0.389429947492111 | 0.6105700525078891 | 0.221140105015779 |
95 | 95 | 95 | Ellery | 3738.814883 | 0.39765859704907996 | 0.60234140295092 | 0.20468280590184 |
96 | 96 | 96 | Oakley | 3728.7983289999997 | 0.64194439435987 | 0.35805560564012995 | 0.28388878871974 |
97 | 97 | 97 | Gentry | 3703.829157 | 0.621410654605957 | 0.37858934539404293 | 0.24282130921191397 |
98 | 98 | 98 | Ellison | 3651.546836 | 0.35283354311602794 | 0.6471664568839721 | 0.294332913767945 |
99 | 99 | 99 | Arin | 3634.974321 | 0.388598580418967 | 0.611401419581033 | 0.222802839162065 |
100 | 100 | 100 | Sol | 3624.9805439999996 | 0.551899845176107 | 0.4481001548238929 | 0.103799690352214 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "unisex-names/unisex_names_table" ( "Unnamed: 0" INTEGER, "name" TEXT, "total" REAL, "male_share" REAL, "female_share" REAL, "gap" REAL );