This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: group, group_third_advance, group_fourth, sixteen
Link | rowid | team | group | wspi | wspi_offense | wspi_defense | group_first | group_second | group_third_advance | group_third_no_advance ▼ | group_fourth | sixteen | quarter | semi | final | win |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | Japan | C | 92.47736082 | 2.82824029 | 0.55817337 | 0.9967 | 0.0033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.77805 | 0.40185 | 0.23605 | 0.0888 |
5 | 5 | Brazil | E | 92.23099686 | 2.75425694 | 0.55112544 | 0.9906 | 0.0094 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5428 | 0.28715 | 0.17075 | 0.06485 |
17 | 17 | New Zealand | A | 82.43301795 | 1.37195381 | 1.14900751 | 0.0 | 0.2715 | 0.03605 | 0.0 | 0.69245 | 0.30755 | 0.1361 | 0.0205 | 0.00305 | 0.0006 |
20 | 20 | Mexico | F | 81.28047897 | 1.54372644 | 1.52748592 | 0.0 | 0.0829 | 0.03195 | 0.0 | 0.88515 | 0.11485 | 0.02545 | 0.008 | 0.00165 | 5e-05 |
24 | 24 | Ecuador | C | 55.75343506 | 0.49991471 | 3.86424921 | 0.0 | 0.0 | 5e-05 | 0.0 | 0.99995 | 5e-05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "womens-world-cup-predictions/wwc-forecast-20150613-175552" ( "team" TEXT, "group" TEXT, "wspi" REAL, "wspi_offense" REAL, "wspi_defense" REAL, "group_first" REAL, "group_second" REAL, "group_third_advance" REAL, "group_third_no_advance" REAL, "group_fourth" REAL, "sixteen" REAL, "quarter" REAL, "semi" REAL, "final" REAL, "win" REAL );