This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: group, group_first, group_third_advance, group_third_no_advance, sixteen
Link | rowid | team | group | wspi | wspi_offense | wspi_defense ▼ | group_first | group_second | group_third_advance | group_third_no_advance | group_fourth | sixteen | quarter | semi | final | win |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Germany | B | 95.70278239 | 3.75700988 | 0.38744414 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8273 | 0.6929 | 0.43975 | 0.31675 |
2 | 2 | USA | D | 95.2719922 | 3.60761198 | 0.41685075 | 0.84315 | 0.1368 | 0.02 | 5e-05 | 0.0 | 0.99995 | 0.8457 | 0.73695 | 0.4262 | 0.2947 |
5 | 5 | Brazil | E | 92.20151735 | 2.74667404 | 0.55153209 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5448 | 0.298 | 0.17155 | 0.06185 |
3 | 3 | Japan | C | 92.49655981 | 2.83066067 | 0.55509327 | 0.99725 | 0.00275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.79315 | 0.39835 | 0.23585 | 0.088 |
4 | 4 | Canada | A | 89.48663963 | 2.20450402 | 0.67258603 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.807 | 0.46265 | 0.2162 | 0.07175 |
12 | 12 | China | A | 85.26258762 | 1.49017684 | 0.77733582 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5522 | 0.0975 | 0.0176 | 0.0046 |
8 | 8 | Norway | B | 89.03152686 | 2.2188491 | 0.79456345 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.52585 | 0.24475 | 0.08945 | 0.0242 |
11 | 11 | Netherlands | A | 86.25827639 | 1.85865642 | 0.98939868 | 0.0 | 0.0 | 0.99995 | 5e-05 | 0.0 | 0.99995 | 0.2197 | 0.07085 | 0.02495 | 0.005 |
17 | 17 | Colombia | F | 80.01802084 | 1.04392551 | 1.18176089 | 0.21315 | 0.2676 | 0.5192 | 5e-05 | 0.0 | 0.99995 | 0.1946 | 0.0363 | 0.00545 | 0.00085 |
15 | 15 | Cameroon | C | 80.92182581 | 1.28530933 | 1.30124503 | 0.0013 | 0.3029 | 0.6947 | 0.0011 | 0.0 | 0.9989 | 0.2371 | 0.0457 | 0.0076 | 0.00105 |
13 | 13 | Switzerland | C | 84.18604549 | 1.96127015 | 1.4907697 | 0.00145 | 0.69435 | 0.30375 | 0.00045 | 0.0 | 0.99955 | 0.40225 | 0.0811 | 0.01535 | 0.0029 |
21 | 21 | Thailand | B | 68.33349734 | 0.89889336 | 2.71014832 | 0.0 | 0.0 | 0.2397 | 0.7603 | 0.0 | 0.2397 | 0.00365 | 0.0001 | 0.0 | 0.0 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "womens-world-cup-predictions/wwc-forecast-20150615-213540" ( "team" TEXT, "group" TEXT, "wspi" REAL, "wspi_offense" REAL, "wspi_defense" REAL, "group_first" REAL, "group_second" REAL, "group_third_advance" REAL, "group_third_no_advance" REAL, "group_fourth" REAL, "sixteen" REAL, "quarter" REAL, "semi" REAL, "final" REAL, "win" REAL );