This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: group, group_first, group_second, group_third_advance, group_third_no_advance, group_fourth, sixteen
Link | rowid | team | group | wspi ▼ | wspi_offense | wspi_defense | group_first | group_second | group_third_advance | group_third_no_advance | group_fourth | sixteen | quarter | semi | final | win |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | Ecuador | C | 57.84518108 | 0.4823598 | 3.58237771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 17 | Thailand | B | 68.3687825 | 0.89820002 | 2.70336013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 20 | Ivory Coast | B | 71.92101504 | 1.38407212 | 2.75436424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 18 | Costa Rica | E | 74.72846877 | 0.93453226 | 1.86417588 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 22 | Mexico | F | 80.413657 | 1.48362444 | 1.60035654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 13 | Cameroon | C | 81.15073192 | 1.28820488 | 1.26752494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 19 | New Zealand | A | 82.81637141 | 1.48061027 | 1.20261383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 15 | South Korea | E | 83.17624518 | 1.67940032 | 1.35913104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 23 | Spain | E | 83.4229355 | 1.4640016 | 1.08081709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 21 | Nigeria | D | 85.83838678 | 1.71069681 | 0.91117429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 16 | Sweden | D | 91.31747939 | 2.67575705 | 0.72694534 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 14 | Brazil | E | 91.68270929 | 2.59262382 | 0.53476497 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "womens-world-cup-predictions/wwc-forecast-20150621-175918" ( "team" TEXT, "group" TEXT, "wspi" REAL, "wspi_offense" REAL, "wspi_defense" REAL, "group_first" INTEGER, "group_second" INTEGER, "group_third_advance" INTEGER, "group_third_no_advance" INTEGER, "group_fourth" INTEGER, "sixteen" INTEGER, "quarter" REAL, "semi" REAL, "final" REAL, "win" REAL );