This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: group, group_first, group_second, semi, final, win
Link | rowid | team | group | wspi | wspi_offense | wspi_defense | group_first ▼ | group_second | group_third_advance | group_third_no_advance | group_fourth | sixteen | quarter | semi | final | win |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | Australia | D | 89.21394219 | 2.33337534 | 0.8830936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 6 | France | F | 92.46354832 | 2.86166617 | 0.60567606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 7 | China | A | 85.29942131 | 1.45211907 | 0.73194131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 1 | Germany | B | 95.9083266 | 3.83584248 | 0.38574992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.56515 | 0.4257 |
2 | 2 | USA | D | 95.10437316 | 3.50649052 | 0.38484998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.43485 | 0.3043 |
3 | 3 | Japan | C | 92.27370242 | 2.74118592 | 0.53070182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.60445 | 0.18245 |
4 | 4 | England | F | 89.82047907 | 2.34203662 | 0.74917098 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.39555 | 0.08755 |
8 | 8 | Canada | A | 89.17113501 | 2.1403993 | 0.6817502 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "womens-world-cup-predictions/wwc-forecast-20150627-213532" ( "team" TEXT, "group" TEXT, "wspi" REAL, "wspi_offense" REAL, "wspi_defense" REAL, "group_first" INTEGER, "group_second" INTEGER, "group_third_advance" INTEGER, "group_third_no_advance" INTEGER, "group_fourth" INTEGER, "sixteen" INTEGER, "quarter" INTEGER, "semi" INTEGER, "final" REAL, "win" REAL );