This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: group
Link | rowid | country | country_id | group | spi | spi_offense | spi_defense | win_group | sixteen | quarter | semi | cup | win |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Algeria | ALG | h | 63.36 | 1.1193 | 1.1652 | 0.0604 | 0.1997 | 0.03775845197802 | 0.007717322358714001 | 0.000982365063385 | 0.000124854059929 |
2 | 2 | Argentina | ARG | f | 89.99 | 2.8546 | 0.45 | 0.7334 | 0.9188 | 0.6612721713793019 | 0.46133311393827603 | 0.28222721873582696 | 0.129629805305257 |
3 | 3 | Australia | AUS | b | 69.0 | 1.6523 | 1.2717 | 0.0019 | 0.0204 | 0.001616031668109 | 0.00047882708406599996 | 9.9769724871e-05 | 1.6264455778e-05 |
4 | 4 | Belgium | BEL | h | 82.01 | 2.1377 | 0.7362 | 0.4794 | 0.7687 | 0.350565343910013 | 0.149484855439893 | 0.055454857148791996 | 0.015586407446236 |
5 | 5 | Bosnia and Herzegovina | BIH | f | 80.33 | 2.3162 | 0.9857 | 0.1627 | 0.5709 | 0.267381865597073 | 0.11490136772336901 | 0.033043298280752004 | 0.009543246529025998 |
6 | 6 | Brazil | BRA | a | 91.63 | 3.391 | 0.5577 | 0.9688 | 0.9979 | 0.7920651949485451 | 0.685013329767849 | 0.5542841105958821 | 0.44511622545939294 |
7 | 7 | Chile | CHI | b | 86.68 | 2.7208 | 0.7117 | 0.3028 | 0.7733 | 0.31952845908722 | 0.20216239466830604 | 0.108510841526527 | 0.043414636930325 |
8 | 8 | Ivory Coast | CIV | c | 78.84 | 2.2473 | 1.0498 | 0.2303 | 0.5311 | 0.244511862104352 | 0.06844595846071401 | 0.02525227251359 | 0.0061853048173180014 |
9 | 9 | Cameroon | CMR | a | 70.01 | 1.3521 | 0.968 | 0.0005 | 0.03 | 0.005977416618685999 | 0.0019427241256179998 | 0.00046872738560699994 | 6.1396488764e-05 |
10 | 10 | Colombia | COL | c | 85.81 | 2.1793 | 0.4513 | 0.5216 | 0.7788 | 0.45810323538570596 | 0.149996508798241 | 0.07370905499251 | 0.028726495151542002 |
11 | 11 | Costa Rica | CRC | d | 74.13 | 1.3273 | 0.6977 | 0.0969 | 0.267 | 0.102224149854335 | 0.019029477676154 | 0.00550253444235 | 0.001112629210178 |
12 | 12 | Croatia | CRO | a | 76.25 | 1.8066 | 0.9186 | 0.0026 | 0.3833 | 0.104613107906749 | 0.043142151798305 | 0.013813722991892 | 0.002453873026696 |
13 | 13 | Ecuador | ECU | e | 80.79 | 2.0336 | 0.7584 | 0.2395 | 0.5626 | 0.233417644521594 | 0.103460027140864 | 0.033574352972365 | 0.009272114188084 |
14 | 14 | England | ENG | d | 83.16 | 2.2045 | 0.6895 | 0.3364 | 0.6237 | 0.344991473444188 | 0.11851281105374001 | 0.052391040423101 | 0.016121011222902 |
15 | 15 | Spain | ESP | b | 86.8 | 2.6166 | 0.6364 | 0.0257 | 0.2491 | 0.067231021798311 | 0.041796189682376 | 0.022175766897456005 | 0.010237142960656 |
16 | 16 | France | FRA | e | 86.13 | 2.4875 | 0.6181 | 0.53 | 0.7951 | 0.45000226767447904 | 0.24468574913566002 | 0.09198086061228099 | 0.038413799887051 |
17 | 17 | Germany | GER | g | 88.86 | 3.1981 | 0.7783 | 0.6681 | 0.8772 | 0.678940391696689 | 0.44518711282879303 | 0.19841567270821803 | 0.109418813932816 |
18 | 18 | Ghana | GHA | g | 77.4 | 1.9047 | 0.9113 | 0.0879 | 0.3153 | 0.15506284761173802 | 0.05357208534881299 | 0.016258146926764 | 0.0034408821396129997 |
19 | 19 | Greece | GRE | c | 76.83 | 1.3401 | 0.5379 | 0.1424 | 0.385 | 0.155569131687236 | 0.039224435844679 | 0.012541456692146003 | 0.002560327617273 |
20 | 20 | Honduras | HON | e | 69.73 | 1.5687 | 1.1589 | 0.0541 | 0.1954 | 0.047479634545905 | 0.014019193710920001 | 0.00303212057088 | 0.000431007168141 |
21 | 21 | Iran | IRN | f | 70.6 | 1.2974 | 0.8887 | 0.0351 | 0.1874 | 0.05637608325148901 | 0.015346756682059 | 0.002439820517918 | 0.00044137366381599995 |
22 | 22 | Italy | ITA | d | 79.39 | 1.9753 | 0.8202 | 0.2044 | 0.4537 | 0.21621198008069395 | 0.05659888873986 | 0.020771682255807 | 0.005315228227069001 |
23 | 23 | Japan | JPN | c | 73.61 | 2.1362 | 1.3426 | 0.1057 | 0.3051 | 0.109457572789753 | 0.024027676571395002 | 0.006627436272108001 | 0.0010971379760280002 |
24 | 24 | South Korea | KOR | h | 72.44 | 1.6916 | 1.0833 | 0.1403 | 0.3859 | 0.10413967521634299 | 0.029430539685972004 | 0.005582216458750001 | 0.000993058407913 |
25 | 25 | Mexico | MEX | a | 77.55 | 1.5331 | 0.6328 | 0.0281 | 0.5888 | 0.16860609081372102 | 0.071323314818327 | 0.023738945902080002 | 0.004452920213515 |
26 | 26 | Netherlands | NED | b | 86.94 | 2.8146 | 0.7449 | 0.6696 | 0.9572 | 0.540362677158584 | 0.34850560957347 | 0.18993537178357198 | 0.07105020518130299 |
27 | 27 | Nigeria | NGA | f | 75.14 | 1.6667 | 0.8891 | 0.0688 | 0.3229 | 0.11972053798438902 | 0.0395662682085 | 0.008076777703309 | 0.001826681048904 |
28 | 28 | Portugal | POR | g | 81.07 | 2.1479 | 0.8149 | 0.1561 | 0.4741 | 0.267676773594182 | 0.11060371076477699 | 0.038787994199594 | 0.010393110290448 |
29 | 29 | Russia | RUS | h | 79.0 | 1.656 | 0.623 | 0.3199 | 0.6457 | 0.23958830375513895 | 0.087459725335601 | 0.025139303171525 | 0.0060581674925890006 |
30 | 30 | Switzerland | SUI | e | 78.06 | 1.9812 | 0.9198 | 0.1764 | 0.4469 | 0.164349795045776 | 0.065747722526169 | 0.019240116046675 | 0.004494674196383 |
31 | 31 | Uruguay | URU | d | 83.23 | 2.2318 | 0.7017 | 0.3623 | 0.6556 | 0.368930594653722 | 0.12979970133691102 | 0.058189628931834006 | 0.018219766026646 |
32 | 32 | USA | USA | g | 77.47 | 2.0538 | 1.0128 | 0.0879 | 0.3334 | 0.166268212237887 | 0.05748444917159901 | 0.017752515551624 | 0.0037914392784099997 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "world-cup-predictions/wc-20140614-091756" ( "country" TEXT, "country_id" TEXT, "group" TEXT, "spi" REAL, "spi_offense" REAL, "spi_defense" REAL, "win_group" REAL, "sixteen" REAL, "quarter" REAL, "semi" REAL, "cup" REAL, "win" REAL );