This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: sixteen, quarter, semi, cup, win
Link | rowid | country | country_id | group | spi | spi_offense | spi_defense ▼ | win_group | sixteen | quarter | semi | cup | win |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | Greece | GRE | c | 74.14 | 1.1789 | 0.5861 | 0.0 | 0.2097 | 0.08878340402334699 | 0.025194997958954 | 0.007161940099923999 | 0.0012331809403839998 |
15 | 15 | Spain | ESP | b | 85.74 | 2.4827 | 0.6531 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 21 | Iran | IRN | f | 71.13 | 1.1454 | 0.7389 | 0.0 | 0.1224 | 0.023829166636012998 | 0.006160991193304001 | 0.000869161380262 | 0.0001955722733 |
14 | 14 | England | ENG | d | 81.41 | 2.1295 | 0.7794 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 18 | Ghana | GHA | g | 77.45 | 1.9154 | 0.9179999999999999 | 0.0 | 0.1529 | 0.07064955765565101 | 0.022542526894455003 | 0.008414722897007 | 0.001742811910816 |
5 | 5 | Bosnia and Herzegovina | BIH | f | 79.44 | 2.199 | 0.9753 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 9 | Cameroon | CMR | a | 69.29 | 1.4838 | 1.1217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 20 | Honduras | HON | e | 68.3 | 1.5104 | 1.2044 | 0.0 | 0.0194 | 0.003377192781918 | 0.001011737811057 | 0.00026324593426800004 | 3.291729391199999e-05 |
23 | 23 | Japan | JPN | c | 73.36 | 1.97 | 1.2383 | 0.0 | 0.0382 | 0.015726924522942 | 0.004248267155743 | 0.001151440675256 | 0.00018060530004400003 |
3 | 3 | Australia | AUS | b | 70.31 | 1.7889 | 1.3002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "world-cup-predictions/wc-20140622-091255" ( "country" TEXT, "country_id" TEXT, "group" TEXT, "spi" REAL, "spi_offense" REAL, "spi_defense" REAL, "win_group" REAL, "sixteen" REAL, "quarter" REAL, "semi" REAL, "cup" REAL, "win" REAL );