This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: group
semi ✖
Link | rowid | country | country_id | group | spi | spi_offense | spi_defense | win_group | sixteen | quarter | semi ▼ | cup | win |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | Costa Rica | CRC | d | 78.52 | 1.5889 | 0.6109 | 0.882 | 1.0 | 0.467247707722724 | 0.155415624236794 | 0.05399231936858401 | 0.011904578784718001 |
4 | 4 | Belgium | BEL | h | 81.79 | 2.1428 | 0.759 | 0.9629 | 1.0 | 0.516714413251126 | 0.20116703803936198 | 0.089710835061231 | 0.024110177563804 |
10 | 10 | Colombia | COL | c | 87.48 | 2.4192 | 0.4511 | 0.9868 | 1.0 | 0.657785949589661 | 0.21287510598478698 | 0.10464576439145802 | 0.05360363697890401 |
7 | 7 | Chile | CHI | b | 87.77 | 2.7354 | 0.6178 | 0.4035 | 1.0 | 0.448225822709807 | 0.29474748819449204 | 0.161135140223403 | 0.07144555045190201 |
26 | 26 | Netherlands | NED | b | 86.19 | 2.7961 | 0.8076 | 0.5965 | 1.0 | 0.49199390832679496 | 0.318653788245909 | 0.16535333811206698 | 0.063890280501265 |
2 | 2 | Argentina | ARG | f | 89.66 | 2.7413 | 0.4218 | 0.8946 | 1.0 | 0.722759318138993 | 0.49890925024868 | 0.31385176239496504 | 0.14422408347594698 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "world-cup-predictions/wc-20140622-235721" ( "country" TEXT, "country_id" TEXT, "group" TEXT, "spi" REAL, "spi_offense" REAL, "spi_defense" REAL, "win_group" REAL, "sixteen" REAL, "quarter" REAL, "semi" REAL, "cup" REAL, "win" REAL );