This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: win_group, sixteen, semi, cup, win
quarter ✖
Link | rowid | country | country_id | group | spi | spi_offense | spi_defense | win_group | sixteen | quarter | semi | cup | win ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | Australia | AUS | b | 67.52 | 1.6824 | 1.4017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 5 | Bosnia and Herzegovina | BIH | f | 79.4 | 2.19 | 0.9789 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 8 | Ivory Coast | CIV | c | 78.11 | 2.2383 | 1.1081 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 9 | Cameroon | CMR | a | 68.13 | 1.4479 | 1.1705 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 12 | Croatia | CRO | a | 77.85 | 2.0359 | 0.9836 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 14 | England | ENG | d | 81.19 | 2.0524 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 15 | Spain | ESP | b | 86.3 | 2.5034 | 0.6205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 21 | Iran | IRN | f | 70.91 | 1.1286 | 0.7440000000000001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 22 | Italy | ITA | d | 78.54 | 1.8199 | 0.7809999999999999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 23 | Japan | JPN | c | 72.56 | 2.0187 | 1.3374 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 24 | South Korea | KOR | h | 64.85 | 1.6567 | 1.551 | 0.0 | 0.0082 | 0.000996769198589 | 0.00018189467219 | 1.4912083186e-05 | 2.5210672569999996e-06 |
20 | 20 | Honduras | HON | e | 68.45 | 1.5159 | 1.2065 | 0.0 | 0.02 | 0.002834644478016 | 0.00080594549724 | 0.00022032807467500004 | 2.6674317959000006e-05 |
28 | 28 | Portugal | POR | g | 79.15 | 2.1062 | 0.9394 | 0.0 | 0.045 | 0.019675357725675 | 0.006402858412215999 | 0.0027101669285739998 | 0.0006001819572209999 |
29 | 29 | Russia | RUS | h | 76.95 | 1.4615 | 0.6284 | 0.0 | 0.3637 | 0.09231143478667998 | 0.029662855048925 | 0.005084279719995999 | 0.0015531709429329997 |
1 | 1 | Algeria | ALG | h | 74.32 | 2.0416 | 1.2344 | 0.0382 | 0.6281 | 0.14941706744821098 | 0.044133505484483 | 0.007503462380132 | 0.001979343205008 |
18 | 18 | Ghana | GHA | g | 79.02 | 1.9875 | 0.8654 | 0.0 | 0.2028 | 0.08721389061189 | 0.027797573102947004 | 0.011552249990618999 | 0.002503491756845 |
27 | 27 | Nigeria | NGA | f | 76.16 | 1.5231 | 0.7259 | 0.0 | 1.0 | 0.253639632557626 | 0.076258142441911 | 0.01275288685387 | 0.0038470842841359996 |
13 | 13 | Ecuador | ECU | e | 80.11 | 1.9817 | 0.7822 | 0.0033 | 0.3831 | 0.106071331859463 | 0.048176282828447 | 0.020767812276471002 | 0.0048580138404049995 |
30 | 30 | Switzerland | SUI | e | 78.11 | 2.1503 | 1.0465 | 0.0004 | 0.5973 | 0.14765364279375798 | 0.062891004418954 | 0.025523386073171003 | 0.005345864058312001 |
19 | 19 | Greece | GRE | c | 74.37 | 1.1835 | 0.5811 | 0.0 | 1.0 | 0.433269661470122 | 0.12495398178020699 | 0.034218325031009994 | 0.005667305716856 |
32 | 32 | USA | USA | g | 78.85 | 2.1632 | 1.0015 | 0.1499 | 0.755 | 0.346038682392769 | 0.114805388292729 | 0.041261282105918 | 0.0096303786185 |
31 | 31 | Uruguay | URU | d | 82.21 | 2.209 | 0.7769 | 0.0 | 1.0 | 0.3682805295966621 | 0.07596083825963901 | 0.029672703189684 | 0.012347323448554999 |
11 | 11 | Costa Rica | CRC | d | 78.59 | 1.5038 | 0.5506 | 1.0 | 1.0 | 0.5667303385298721 | 0.19735065645726002 | 0.065478896732768 | 0.013690168003456002 |
25 | 25 | Mexico | MEX | a | 80.16 | 1.6322 | 0.534 | 0.0 | 1.0 | 0.31217149437875896 | 0.17264691044528196 | 0.061067943811914 | 0.013807862036034 |
4 | 4 | Belgium | BEL | h | 83.12 | 2.134 | 0.6552 | 0.9618 | 1.0 | 0.530558632257932 | 0.206879439845749 | 0.09964595354124699 | 0.027786971705595003 |
7 | 7 | Chile | CHI | b | 86.6 | 2.5703 | 0.6345 | 0.0 | 1.0 | 0.22116471442239102 | 0.11445388465744599 | 0.056072846588905996 | 0.028876111930049003 |
10 | 10 | Colombia | COL | c | 88.18 | 2.5068 | 0.4405 | 1.0 | 1.0 | 0.6317194704033511 | 0.19645083433970603 | 0.102393152452089 | 0.055858714583044006 |
16 | 16 | France | FRA | e | 87.8 | 2.7439999999999998 | 0.6238 | 0.9963 | 0.9996 | 0.745717139836727 | 0.406261342582141 | 0.14648569751053 | 0.08016715280994599 |
26 | 26 | Netherlands | NED | b | 87.4 | 2.8013 | 0.6993 | 1.0 | 1.0 | 0.6878285056211341 | 0.505048451317339 | 0.271380399329726 | 0.10332656840684101 |
17 | 17 | Germany | GER | g | 88.62 | 3.1686 | 0.7927 | 0.8501 | 0.9972 | 0.7737881655782379 | 0.46625701523970703 | 0.200872798004813 | 0.11476723371539199 |
2 | 2 | Argentina | ARG | f | 89.65 | 2.7396 | 0.4256 | 1.0 | 1.0 | 0.744083608474386 | 0.5094867521324149 | 0.335470576150356 | 0.14601267533759898 |
6 | 6 | Brazil | BRA | a | 91.27 | 3.2346 | 0.521 | 1.0 | 1.0 | 0.7788352855777251 | 0.6131344427431209 | 0.46984994117035406 | 0.367345188258079 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "world-cup-predictions/wc-20140625-180355" ( "country" TEXT, "country_id" TEXT, "group" TEXT, "spi" REAL, "spi_offense" REAL, "spi_defense" REAL, "win_group" REAL, "sixteen" REAL, "quarter" REAL, "semi" REAL, "cup" REAL, "win" REAL );