This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: sixteen, quarter, semi, cup, win
Link | rowid | country | country_id | group ▲ | spi | spi_offense | spi_defense | win_group | sixteen | quarter | semi | cup | win |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | South Korea | KOR | h | 64.85 | 1.6567 | 1.551 | 0.0 | 0.0082 | 0.000996769198589 | 0.00018189467219 | 1.4912083186e-05 | 2.5210672569999996e-06 |
29 | 29 | Russia | RUS | h | 76.95 | 1.4615 | 0.6284 | 0.0 | 0.3637 | 0.09231143478667998 | 0.029662855048925 | 0.005084279719995999 | 0.0015531709429329997 |
18 | 18 | Ghana | GHA | g | 79.02 | 1.9875 | 0.8654 | 0.0 | 0.2028 | 0.08721389061189 | 0.027797573102947004 | 0.011552249990618999 | 0.002503491756845 |
28 | 28 | Portugal | POR | g | 79.15 | 2.1062 | 0.9394 | 0.0 | 0.045 | 0.019675357725675 | 0.006402858412215999 | 0.0027101669285739998 | 0.0006001819572209999 |
5 | 5 | Bosnia and Herzegovina | BIH | f | 79.4 | 2.19 | 0.9789 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 21 | Iran | IRN | f | 70.91 | 1.1286 | 0.7440000000000001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 27 | Nigeria | NGA | f | 76.16 | 1.5231 | 0.7259 | 0.0 | 1.0 | 0.253639632557626 | 0.076258142441911 | 0.01275288685387 | 0.0038470842841359996 |
20 | 20 | Honduras | HON | e | 68.45 | 1.5159 | 1.2065 | 0.0 | 0.02 | 0.002834644478016 | 0.00080594549724 | 0.00022032807467500004 | 2.6674317959000006e-05 |
14 | 14 | England | ENG | d | 81.19 | 2.0524 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 22 | Italy | ITA | d | 78.54 | 1.8199 | 0.7809999999999999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | 31 | Uruguay | URU | d | 82.21 | 2.209 | 0.7769 | 0.0 | 1.0 | 0.3682805295966621 | 0.07596083825963901 | 0.029672703189684 | 0.012347323448554999 |
8 | 8 | Ivory Coast | CIV | c | 78.11 | 2.2383 | 1.1081 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 19 | Greece | GRE | c | 74.37 | 1.1835 | 0.5811 | 0.0 | 1.0 | 0.433269661470122 | 0.12495398178020699 | 0.034218325031009994 | 0.005667305716856 |
23 | 23 | Japan | JPN | c | 72.56 | 2.0187 | 1.3374 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 3 | Australia | AUS | b | 67.52 | 1.6824 | 1.4017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 7 | Chile | CHI | b | 86.6 | 2.5703 | 0.6345 | 0.0 | 1.0 | 0.22116471442239102 | 0.11445388465744599 | 0.056072846588905996 | 0.028876111930049003 |
15 | 15 | Spain | ESP | b | 86.3 | 2.5034 | 0.6205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 9 | Cameroon | CMR | a | 68.13 | 1.4479 | 1.1705 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 12 | Croatia | CRO | a | 77.85 | 2.0359 | 0.9836 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 25 | Mexico | MEX | a | 80.16 | 1.6322 | 0.534 | 0.0 | 1.0 | 0.31217149437875896 | 0.17264691044528196 | 0.061067943811914 | 0.013807862036034 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "world-cup-predictions/wc-20140625-180355" ( "country" TEXT, "country_id" TEXT, "group" TEXT, "spi" REAL, "spi_offense" REAL, "spi_defense" REAL, "win_group" REAL, "sixteen" REAL, "quarter" REAL, "semi" REAL, "cup" REAL, "win" REAL );