This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid | country | country_id | group ▼ | spi | spi_offense | spi_defense | win_group | sixteen | quarter | semi | cup | win |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | Brazil | BRA | a | 91.27 | 3.2346 | 0.521 | 1.0 | 1.0 | 0.7788352855777251 | 0.6131344427431209 | 0.46984994117035406 | 0.367345188258079 |
26 | 26 | Netherlands | NED | b | 87.4 | 2.8013 | 0.6993 | 1.0 | 1.0 | 0.6878285056211341 | 0.505048451317339 | 0.271380399329726 | 0.10332656840684101 |
10 | 10 | Colombia | COL | c | 88.18 | 2.5068 | 0.4405 | 1.0 | 1.0 | 0.6317194704033511 | 0.19645083433970603 | 0.102393152452089 | 0.055858714583044006 |
11 | 11 | Costa Rica | CRC | d | 78.59 | 1.5038 | 0.5506 | 1.0 | 1.0 | 0.5667303385298721 | 0.19735065645726002 | 0.065478896732768 | 0.013690168003456002 |
2 | 2 | Argentina | ARG | f | 89.65 | 2.7396 | 0.4256 | 1.0 | 1.0 | 0.744083608474386 | 0.5094867521324149 | 0.335470576150356 | 0.14601267533759898 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "world-cup-predictions/wc-20140625-180355" ( "country" TEXT, "country_id" TEXT, "group" TEXT, "spi" REAL, "spi_offense" REAL, "spi_defense" REAL, "win_group" REAL, "sixteen" REAL, "quarter" REAL, "semi" REAL, "cup" REAL, "win" REAL );