This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: semi, cup, win
Link | rowid | country | country_id | group | spi | spi_offense ▲ | spi_defense | win_group | sixteen | quarter | semi | cup | win |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | Brazil | BRA | a | 90.82 | 3.1193 | 0.4996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
17 | 17 | Germany | GER | g | 88.66 | 2.9217 | 0.6331 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.511475952772125 |
26 | 26 | Netherlands | NED | b | 87.46 | 2.7141 | 0.6325 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.433429662753252 | 0.195181969286625 |
2 | 2 | Argentina | ARG | f | 89.59 | 2.7123 | 0.4067 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5665703372467479 | 0.293342077941251 |
10 | 10 | Colombia | COL | c | 89.28 | 2.6286 | 0.3912 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 16 | France | FRA | e | 87.74 | 2.577 | 0.5206 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 4 | Belgium | BEL | h | 83.0 | 1.9839 | 0.5602 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 11 | Costa Rica | CRC | d | 78.46 | 1.4291 | 0.5031 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "world-cup-predictions/wc-20140708-215459" ( "country" TEXT, "country_id" TEXT, "group" TEXT, "spi" REAL, "spi_offense" REAL, "spi_defense" REAL, "win_group" INTEGER, "sixteen" INTEGER, "quarter" INTEGER, "semi" INTEGER, "cup" REAL, "win" REAL );